Details van de challenge '5000 km fietsen per jaar met een gewone stadsfiets en in sportschool! '
Ik wil dit jaar flink wat km's maken op een rpm-fiets en/of hometrainer en mijn gewone (stads)fiets (met dochter)en wil proberen 5000 per jaar te redden.
Blog posts over 5000 km fietsen per jaar met een gewone stadsfiets en in sportschool!
Er zijn nog geen blog posts voor deze challenge gemaakt.
Resultaten binnen deze challenge
Onderstaande tabel toont alle gebruikers en tijden van deze challenge.
| Deelnemers | Angela Aagenborg-Stegeman | Jurjen Vos |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Status | Actief | Actief |
| Beste tijd | 00:20:00 | 00:00:00 |
| Totale tijd | 94:26:08 | 00:00:00 |
| Totale afstand | 1.847,08 km | 0 m |
| Tijd 1 | Weektijd totaal gewone fiets. , 35 km, 02:27:00, 14,29 km/u | |
| Tijd 2 | Weektijd totaal gewone fiets. , 105 km, 06:00:00, 17,50 km/u | |
| Tijd 3 | Training, 42 km, 02:50:00, 14,82 km/u | |
| Tijd 4 | Weektijd totaal gewone fiets. , 45 km, 02:34:00, 17,53 km/u | |
| Tijd 5 | Weektijd totaal gewone fiets. , 37 km, 02:30:00, 14,80 km/u | |
| Tijd 6 | Weektijd totaal gewone fiets. , 102 km, 06:40:00, 15,30 km/u | |
| Tijd 7 | Weektijd totaal gewone fiets. , 30 km, 01:55:35, 15,57 km/u | |
| Tijd 8 | Weektijd totaal gewone fiets. , 78 km, 05:00:00, 15,60 km/u | |
| Tijd 9 | Weektijd totaal gewone fiets. , 24 km, 01:30:00, 16,00 km/u | |
| Tijd 10 | Weektijd totaal gewone fiets. , 54 km, 03:20:00, 16,20 km/u | |
| Tijd 11 | Fietsen in sportschool , 15 km, 00:40:00, 22,50 km/u | |
| Tijd 12 | Weektijd totaal gewone fiets. , 33 km, 02:08:00, 15,47 km/u | |
| Tijd 13 | Fietsen in sportschool , 8 km, 00:20:00, 24,00 km/u | |
| Tijd 14 | Weektijd totaal gewone fiets. , 25 km, 01:42:13, 14,67 km/u | |
| Tijd 15 | Weektijd totaal gewone fiets. , 55 km, 03:00:00, 18,33 km/u | |
| Tijd 16 | Training, 20,7 km, 01:14:24, 16,69 km/u | |
| Tijd 17 | Fietsen in sportschool , 25 km, 00:55:00, 27,27 km/u | |
| Tijd 18 | Burgers' Zoo via Sonsbeek terug, 14,67 km, 01:00:00, 14,67 km/u | |
| Tijd 19 | Weektijd totaal gewone fiets. , 20 km, 01:20:00, 15,00 km/u | |
| Tijd 20 | Rondje Ikea via Loo, 24,55 km, 01:24:28, 17,44 km/u | |
| Tijd 21 | Fietsen in sportschool , 30 km, 00:57:00, 31,58 km/u | |
| Tijd 22 | CMA ophalen Rijnstate., 11,85 km, 00:45:00, 15,80 km/u | |
| Tijd 23 | Fietsen in sportschool , 17 km, 00:43:00, 23,72 km/u | |
| Tijd 24 | Training, 15,32 km, 00:53:40, 17,12 km/u | |
| Tijd 25 | Fietsen in sportschool , 30 km, 01:00:00, 30,00 km/u | |
| Tijd 26 | Fietsen in sportschool , 37 km, 01:30:00, 24,67 km/u | |
| Tijd 27 | Weektijd totaal gewone fiets. , 37 km, 02:23:09, 15,51 km/u | |
| Tijd 28 | Fietsen in sportschool , 22 km, 00:52:00, 25,38 km/u | |
| Tijd 29 | Weektijd totaal gewone fiets. , 30 km, 02:15:00, 13,33 km/u | |
| Tijd 30 | Fietsen in sportschool , 56 km, 02:00:00, 28,00 km/u | |
| Tijd 31 | Fietsen in sportschool , 40 km, 01:18:00, 30,77 km/u | |
| Tijd 32 | Fietsen in sportschool , 40 km, 01:26:00, 27,91 km/u | |
| Tijd 33 | Fietsen in sportschool , 30 km, 01:12:39, 24,78 km/u | |
| Tijd 34 | Fietsen in sportschool , 40 km, 01:30:00, 26,67 km/u | |
| Tijd 35 | Weektijd totaal gewone fiets. , 42 km, 02:30:00, 16,80 km/u | |
| Tijd 36 | Fietsen in sportschool , 12 km, 00:35:00, 20,57 km/u | |
| Tijd 37 | Fietsen in sportschool , 10 km, 00:30:00, 20,00 km/u | |
| Tijd 38 | Training, 15 km, 01:02:00, 14,52 km/u | |
| Tijd 39 | Training, 16 km, 01:23:00, 11,57 km/u | |
| Tijd 40 | Training, 20 km, 01:10:00, 17,14 km/u | |
| Tijd 41 | Training, 503 km, 20:00:00, 25,15 km/u |


