Details van de challenge 'Virtuele Tour de France'
Doe mee met de virtuele Tour de France op Fietstijden.nl! Rij dezelfde afstand als de echte renners en voeg al je tijden toe aan deze challenge.
Tijden gereden vanaf 3 juli 2010 tellen mee. Omdat het een virtuele tour is mag je ook je trainingsrondjes in Nederland of elders ter wereld meetellen.
De eerste wielrenner welke de 3642 kilometer helemaal gereden heeft wint deze challenge!
Indien je (delen van) de echte tour fietst tellen deze natuurlijk helemaal mee.
Deze challenge sluit één maand nadat de eerste wielrenner 3642 kilometer bereikt heeft.
Blog posts over Virtuele Tour de France
Er zijn nog geen blog posts voor deze challenge gemaakt.
Resultaten binnen deze challenge
Onderstaande tabel toont alle gebruikers en tijden van deze challenge.
| Deelnemers | Jeroen van Schoneveld | Fietstijden.nl | mike | Matthijs | bas wouterse | Martin van Rooten | Thijs Haenen | robin huizinga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Status | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief |
| Beste tijd | 00:31:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:24:55 | 00:25:24 | 00:00:00 | 00:06:29 | 00:00:00 |
| Totale tijd | 22:02:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 90:02:11 | 181:48:28 | 00:00:00 | 82:44:09 | 00:00:00 |
| Totale afstand | 606 km | 0 m | 0 m | 2.712,9 km | 5.399,66 km | 0 m | 2.334,63 km | 0 m |
| Tijd 1 | Indoor training 5, 20 km, 00:31:52, 37,66 km/u | Rdam Polder - Den Haag, 42,02 km, 01:16:02, 33,16 km/u | Training, 53,2 km, 01:48:31, 29,41 km/u | Training, 54,74 km, 01:53:29, 28,94 km/u | ||||
| Tijd 2 | Indoor training 5, 30 km, 00:51:07, 35,21 km/u | Vacansoleil 4 Challenge Rotterdam (160 km), 160,84 km, 05:15:41, 30,57 km/u | Training, 53,8 km, 01:47:36, 30,00 km/u | Training, 60,92 km, 01:59:07, 30,69 km/u | ||||
| Tijd 3 | Indoor training 5, 30 km, 00:53:01, 33,95 km/u | Rdam Polder - Den Haag, 42,02 km, 01:18:22, 32,17 km/u | Training, 42,2 km, 01:26:34, 29,25 km/u | Training, 52,41 km, 01:43:05, 30,51 km/u | ||||
| Tijd 4 | Vacansoleil 4 Challenge Scheveningen (60 km), 70 km, 02:35:50, 26,95 km/u | Jan Janssen Classic (150 km), 158,95 km, 06:18:37, 25,19 km/u | Training, 41,5 km, 01:22:54, 30,04 km/u | Crusio Consult Grand Prix TU/e 2011, 45,71 km, 01:29:42, 30,58 km/u | ||||
| Tijd 5 | Luik-Bastenaken-Luik (130 km), 130 km, 05:49:29, 22,32 km/u | Rdam Polder - Den Haag, 61,38 km, 01:55:53, 31,78 km/u | Training, 41,4 km, 01:25:08, 29,18 km/u | Training, 45,09 km, 01:42:45, 26,33 km/u | ||||
| Tijd 6 | Ronde Amsterdam 4, 33 km, 01:09:05, 28,66 km/u | Rdam Polder - Den Haag, 42,02 km, 01:18:00, 32,32 km/u | Training, 41,4 km, 01:19:41, 31,17 km/u | Training, 29,88 km, 01:05:43, 27,28 km/u | ||||
| Tijd 7 | Parcours du Champs Elysees (25 km), 25 km, 00:51:10, 29,32 km/u | R'dam - Delft - HvH - R'dam, 45,93 km, 01:33:26, 29,49 km/u | Training, 41,5 km, 01:26:31, 28,78 km/u | Training, 79,8 km, 02:43:19, 29,32 km/u | ||||
| Tijd 8 | Ronde Amsterdam 4, 33 km, 01:06:04, 29,97 km/u | Rdam Polder - Den Haag, 42,02 km, 01:18:56, 31,94 km/u | Training, 42,1 km, 01:21:19, 31,06 km/u | Training, 58,46 km, 02:05:47, 27,89 km/u | ||||
| Tijd 9 | Ronde Zandvoort, 33 km, 01:05:25, 30,27 km/u | Rabo Cycling Tour (100 km), 105,13 km, 03:28:06, 30,31 km/u | Training, 16,5 km, 00:32:41, 30,29 km/u | Training, 25,58 km, 01:04:52, 23,66 km/u | ||||
| Tijd 10 | Ronde Zandvoort, 33 km, 01:08:12, 29,03 km/u | Rdam - Gouda - Den Haag - Rdam, 63,67 km, 02:00:31, 31,70 km/u | Training, 52 km, 01:43:07, 30,26 km/u | Training, 41 km, 01:05:00, 37,85 km/u | ||||
| Tijd 11 | Ronde Zandvoort, 33 km, 01:09:16, 28,59 km/u | Rdam Polder - Den Haag, 42,02 km, 01:20:16, 31,41 km/u | Training, 42,1 km, 01:21:35, 30,96 km/u | Training, 43,1 km, 01:21:00, 31,93 km/u | ||||
| Tijd 12 | Ronde Zandvoort, 33 km, 01:08:04, 29,09 km/u | Dordrecht - Alblasserwaard, 72,62 km, 02:15:08, 32,24 km/u | Training, 41,3 km, 01:15:56, 32,63 km/u | Training, 45,26 km, 01:25:30, 31,76 km/u | ||||
| Tijd 13 | Ronde Amsterdam 4, 33 km, 01:14:03, 26,74 km/u | Rdam Polder - Den Haag, 63,92 km, 02:06:10, 30,40 km/u | Training, 23 km, 00:47:09, 29,27 km/u | Squadra Veloce Trainingsweekend dag 3, 85,13 km, 03:28:43, 24,47 km/u | ||||
| Tijd 14 | Le Grand Depart du Tour de France (70 km), 70 km, 02:29:39, 28,07 km/u | Amstel Gold Race (150 km), 150 km, 06:01:22, 24,91 km/u | Training, 13,3 km, 00:25:24, 31,42 km/u | Dutch Mountains Classic, 147,41 km, 05:34:14, 26,46 km/u | ||||
| Tijd 15 | Dordrecht - Alblasserwaard, 72,36 km, 02:15:57, 31,94 km/u | Boogie's extreme (100 km), 103,6 km, 04:19:11, 23,98 km/u | Squadra Veloce Trainingsweekend dag 1, 48,93 km, 01:54:23, 25,67 km/u | |||||
| Tijd 16 | Rdam Polder, 27,53 km, 00:54:23, 30,37 km/u | Training, 40 km, 01:19:56, 30,03 km/u | Training, 25,43 km, 00:59:19, 25,72 km/u | |||||
| Tijd 17 | Rdam Polder - Den Haag, 45 km, 01:28:35, 30,48 km/u | Training, 53,3 km, 01:41:12, 31,60 km/u | Training, 50,84 km, 01:28:47, 34,36 km/u | |||||
| Tijd 18 | Rdam Polder - Den Haag, 40,17 km, 01:20:12, 30,05 km/u | Training, 41,5 km, 01:24:09, 29,59 km/u | Squadra tijdrit 10 ronden baan, 4,2 km, 00:06:29, 38,87 km/u | |||||
| Tijd 19 | Dordrecht -> Willemstad -> Dordrecht, 63,51 km, 02:04:17, 30,66 km/u | Training, 37,3 km, 01:15:02, 29,83 km/u | Training, 35,12 km, 01:15:35, 27,88 km/u | |||||
| Tijd 20 | Rdam Polder - Den Haag, 35,04 km, 01:09:19, 30,33 km/u | Training, 41,4 km, 01:22:03, 30,27 km/u | Training, 34 km, 01:07:32, 30,21 km/u | |||||
| Tijd 21 | Rdam - Kinderdijk, 56,6 km, 01:51:01, 30,59 km/u | Training, 17,8 km, 00:35:09, 30,38 km/u | Training, 63,1 km, 02:03:55, 30,55 km/u | |||||
| Tijd 22 | Dordrecht - Alblasserwaard, 45,53 km, 01:30:17, 30,26 km/u | Training, 41,4 km, 01:19:42, 31,17 km/u | Training, 54,04 km, 01:48:10, 29,98 km/u | |||||
| Tijd 23 | Rdam Polder - Den Haag, 39,6 km, 01:19:17, 29,97 km/u | Training, 33,4 km, 01:06:54, 29,96 km/u | Training, 77,02 km, 02:26:00, 31,65 km/u | |||||
| Tijd 24 | Dordrecht en omgeving, 27,1 km, 00:54:00, 30,11 km/u | Training, 114,8 km, 04:43:27, 24,30 km/u | Retourtje Hilvarenbeek, 57,8 km, 02:05:21, 27,67 km/u | |||||
| Tijd 25 | Rdam Polder, 20,57 km, 00:40:44, 30,30 km/u | Training, 56,3 km, 01:49:07, 30,96 km/u | Retourtje Zaltbommel, 100,18 km, 03:51:08, 26,01 km/u | |||||
| Tijd 26 | Rdam - Kinderdijk, 26,34 km, 00:58:53, 26,84 km/u | Training, 61,5 km, 03:00:23, 20,46 km/u | Training, 44 km, 01:20:00, 33,00 km/u | |||||
| Tijd 27 | Rdam Polder - Den Haag, 39,6 km, 01:22:13, 28,90 km/u | Training, 56,5 km, 01:50:16, 30,74 km/u | Training, 36 km, 01:08:00, 31,76 km/u | |||||
| Tijd 28 | Rdam Polder - Den Haag, 32,01 km, 01:04:38, 29,72 km/u | Training, 73,8 km, 02:21:29, 31,30 km/u | Training, 56,78 km, 02:00:19, 28,32 km/u | |||||
| Tijd 29 | Rdam Polder - Den Haag, 43,26 km, 01:22:45, 31,37 km/u | Training, 55 km, 01:43:36, 31,85 km/u | Training, 47,17 km, 01:23:00, 34,10 km/u | |||||
| Tijd 30 | Rdam Polder - Den Haag, 45 km, 01:26:10, 31,33 km/u | Training, 56,4 km, 01:48:36, 31,16 km/u | Training, 47,5 km, 01:22:30, 34,55 km/u | |||||
| Tijd 31 | Rdam Polder - Den Haag, 32,94 km, 01:02:45, 31,50 km/u | Training, 53,2 km, 01:42:02, 31,28 km/u | Training, 33,53 km, 01:12:04, 27,92 km/u | |||||
| Tijd 32 | Dordrecht - Alblasserwaard, 70,36 km, 02:10:05, 32,45 km/u | Training, 30,6 km, 01:02:00, 29,61 km/u | Training, 40,21 km, 01:14:45, 32,28 km/u | |||||
| Tijd 33 | Rdam - Dordrecht, 31,62 km, 00:55:08, 34,41 km/u | Jan Janssen Classic (150 km), 157,6 km, 06:11:03, 25,48 km/u | Squadra Trainingskamp Cabris dag 5, 38,7 km, 01:35:17, 24,37 km/u | |||||
| Tijd 34 | Dam tot Dam Fietsclassic (140 km), 146,88 km, 04:49:41, 30,42 km/u | Training, 63,8 km, 02:00:47, 31,69 km/u | Squadra Trainingskamp Cabris dag 4, 91,98 km, 03:48:10, 24,19 km/u | |||||
| Tijd 35 | R'dam - Alphen a/d Rijn - Leidschendam - Den Haag, 80,01 km, 02:33:39, 31,24 km/u | Training, 64,2 km, 02:02:17, 31,50 km/u | Squadra Trainingskamp Cabris dag 3, 64,27 km, 02:39:04, 24,24 km/u | |||||
| Tijd 36 | Rondje Rottemeren , 26,85 km, 00:49:41, 32,43 km/u | Training, 40 km, 01:16:50, 31,24 km/u | Squadra Trainingskamp Cabris dag 2, 107,46 km, 04:03:59, 26,43 km/u | |||||
| Tijd 37 | Rdam - Kinderdijk, 55,24 km, 01:47:05, 30,95 km/u | Training, 75,5 km, 02:23:54, 31,48 km/u | Squadra Trainingskamp Cabris dag 1, 87,42 km, 03:42:30, 23,57 km/u | |||||
| Tijd 38 | Rdam Polder, 36,82 km, 01:13:22, 30,11 km/u | Training, 17,9 km, 00:33:12, 32,35 km/u | Training, 35,5 km, 01:10:00, 30,43 km/u | |||||
| Tijd 39 | Rdam Polder, 26,38 km, 00:50:13, 31,52 km/u | Training, 64,2 km, 02:04:07, 31,04 km/u | Training, 41 km, 01:14:50, 32,87 km/u | |||||
| Tijd 40 | Rdam Polder, 40,27 km, 01:22:06, 29,43 km/u | Training, 64,5 km, 02:02:08, 31,69 km/u | Training, 44 km, 01:26:00, 30,70 km/u | |||||
| Tijd 41 | Rondje Rottemeren , 26,85 km, 00:52:45, 30,54 km/u | Training, 40 km, 01:18:32, 30,56 km/u | Eerste Squadra Training 2011, 58,1 km, 01:50:00, 31,69 km/u | |||||
| Tijd 42 | Rondje Rottemeren , 26,85 km, 00:53:31, 30,10 km/u | Training, 41,5 km, 01:17:36, 32,09 km/u | Training, 44,08 km, 01:52:23, 23,53 km/u | |||||
| Tijd 43 | Rondje Rottemeren , 26,85 km, 00:58:43, 27,44 km/u | Training, 41,5 km, 01:18:49, 31,59 km/u | Rondje Gerwen, 23,79 km, 00:55:06, 25,91 km/u | |||||
| Tijd 44 | Dordrecht en omgeving, 13,17 km, 00:24:55, 31,71 km/u | Training, 40 km, 01:17:02, 31,16 km/u | Rondje Gerwen, 23,79 km, 00:50:00, 28,55 km/u | |||||
| Tijd 45 | Biscarrosse (FR) - Omgeving, 27,5 km, 00:54:43, 30,16 km/u | Training, 53,5 km, 01:44:02, 30,86 km/u | Wielerbaan Op Noord, Woensel, 4,2 km, 00:07:17, 34,60 km/u | |||||
| Tijd 46 | Biscarrosse (FR) - Omgeving, 73,93 km, 02:25:53, 30,41 km/u | Training, 41,4 km, 01:19:00, 31,44 km/u | ||||||
| Tijd 47 | Rdam Polder - Den Haag, 37,93 km, 01:09:23, 32,80 km/u | Training, 27,1 km, 00:51:39, 31,48 km/u | ||||||
| Tijd 48 | Dordrecht -> Willemstad -> Dordrecht, 65,24 km, 02:00:21, 32,53 km/u | Training, 41,4 km, 01:18:14, 31,75 km/u | ||||||
| Tijd 49 | Le Grand Depart du Tour de France (120 km), 115,45 km, 03:39:01, 31,63 km/u | Training, 72,9 km, 02:15:24, 32,30 km/u | ||||||
| Tijd 50 | Training, 75,9 km, 02:24:41, 31,48 km/u | |||||||
| Tijd 51 | Training, 53,4 km, 01:42:31, 31,25 km/u | |||||||
| Tijd 52 | Amstel Gold Race (125 km), 125 km, 04:35:44, 27,20 km/u | |||||||
| Tijd 53 | Training, 41,1 km, 01:18:26, 31,44 km/u | |||||||
| Tijd 54 | Training, 72,9 km, 02:16:41, 32,00 km/u | |||||||
| Tijd 55 | Training, 41,5 km, 01:18:49, 31,59 km/u | |||||||
| Tijd 56 | Training, 41,5 km, 01:21:04, 30,72 km/u | |||||||
| Tijd 57 | Training, 41,4 km, 01:20:47, 30,75 km/u | |||||||
| Tijd 58 | Training, 39,9 km, 01:19:31, 30,11 km/u | |||||||
| Tijd 59 | Training, 41,5 km, 01:22:44, 30,10 km/u | |||||||
| Tijd 60 | Training, 55,9 km, 01:51:34, 30,06 km/u | |||||||
| Tijd 61 | Training, 27,3 km, 00:52:06, 31,44 km/u | |||||||
| Tijd 62 | Training, 64 km, 02:04:24, 30,87 km/u | |||||||
| Tijd 63 | Training, 17,3 km, 00:35:05, 29,59 km/u | |||||||
| Tijd 64 | Training, 23,9 km, 00:47:37, 30,12 km/u | |||||||
| Tijd 65 | Training, 39,8 km, 01:17:50, 30,68 km/u | |||||||
| Tijd 66 | Training, 45,5 km, 01:30:20, 30,22 km/u | |||||||
| Tijd 67 | Training, 39,6 km, 01:19:17, 29,97 km/u | |||||||
| Tijd 68 | Training, 27 km, 00:52:35, 30,81 km/u | |||||||
| Tijd 69 | Training, 38,9 km, 01:22:54, 28,15 km/u | |||||||
| Tijd 70 | Training, 38,7 km, 01:20:07, 28,98 km/u | |||||||
| Tijd 71 | Training, 40,3 km, 01:24:14, 28,71 km/u | |||||||
| Tijd 72 | Training, 27,1 km, 00:54:00, 30,11 km/u | |||||||
| Tijd 73 | Training, 33,5 km, 01:08:51, 29,19 km/u | |||||||
| Tijd 74 | Training, 40,2 km, 01:25:38, 28,17 km/u | |||||||
| Tijd 75 | Training, 27,5 km, 00:55:03, 29,97 km/u | |||||||
| Tijd 76 | Training, 17,2 km, 00:34:52, 29,60 km/u | |||||||
| Tijd 77 | Training, 48,3 km, 01:37:22, 29,76 km/u | |||||||
| Tijd 78 | Training, 27,4 km, 00:52:34, 31,27 km/u | |||||||
| Tijd 79 | Training, 53,4 km, 01:44:49, 30,57 km/u | |||||||
| Tijd 80 | Training, 52,1 km, 01:42:07, 30,61 km/u | |||||||
| Tijd 81 | Training, 53,3 km, 01:45:08, 30,42 km/u | |||||||
| Tijd 82 | Training, 41,2 km, 01:21:02, 30,51 km/u | |||||||
| Tijd 83 | Training, 42,3 km, 01:22:12, 30,88 km/u | |||||||
| Tijd 84 | Training, 40,9 km, 01:23:12, 29,50 km/u | |||||||
| Tijd 85 | Training, 46,5 km, 01:34:23, 29,56 km/u | |||||||
| Tijd 86 | Training, 70,36 km, 02:10:05, 32,45 km/u | |||||||
| Tijd 87 | Training, 53,4 km, 01:43:17, 31,02 km/u | |||||||
| Tijd 88 | Training, 43,9 km, 01:28:41, 29,70 km/u | |||||||
| Tijd 89 | Boogie's extreme (100 km), 107,3 km, 04:29:07, 23,92 km/u | |||||||
| Tijd 90 | Training, 52,2 km, 01:45:10, 29,78 km/u | |||||||
| Tijd 91 | Training, 41,5 km, 01:21:24, 30,59 km/u | |||||||
| Tijd 92 | Training, 27,3 km, 00:54:12, 30,22 km/u | |||||||
| Tijd 93 | Training, 23,5 km, 00:47:33, 29,65 km/u | |||||||
| Tijd 94 | Training, 29,6 km, 00:58:49, 30,20 km/u | |||||||
| Tijd 95 | Training, 39,9 km, 01:18:31, 30,49 km/u | |||||||
| Tijd 96 | Training, 41,6 km, 01:18:46, 31,69 km/u | |||||||
| Tijd 97 | Training, 39,9 km, 01:14:45, 32,03 km/u | |||||||
| Tijd 98 | Training, 64,8 km, 01:56:04, 33,50 km/u | |||||||
| Tijd 99 | Training, 28,9 km, 01:08:43, 25,23 km/u | |||||||
| Tijd 100 | Training, 60,5 km, 01:56:54, 31,05 km/u | |||||||
| Tijd 101 | Training, 60,3 km, 01:53:06, 31,99 km/u | |||||||
| Tijd 102 | Training, 59,7 km, 01:53:31, 31,55 km/u | |||||||
| Tijd 103 | Training, 60,7 km, 01:57:19, 31,04 km/u | |||||||
| Tijd 104 | Training, 60,7 km, 01:58:17, 30,79 km/u | |||||||
| Tijd 105 | Training, 32,5 km, 01:06:30, 29,32 km/u | |||||||
| Tijd 106 | Training, 19,5 km, 00:38:09, 30,67 km/u | |||||||
| Tijd 107 | Training, 60,8 km, 01:59:27, 30,54 km/u | |||||||
| Tijd 108 | Training, 19,5 km, 00:39:33, 29,58 km/u | |||||||
| Tijd 109 | Training, 64,1 km, 02:15:37, 28,36 km/u | |||||||
| Tijd 110 | Training, 73,9 km, 02:25:53, 30,39 km/u | |||||||
| Tijd 111 | Le Grand Depart du Tour de France (120 km), 120 km, 04:05:55, 29,28 km/u |







