Details van de challenge 'Jaar 2012'
Minimaal 6.000 kilometers fietsen in 2012.
Blog posts over Jaar 2012
Er zijn nog geen blog posts voor deze challenge gemaakt.
Resultaten binnen deze challenge
Onderstaande tabel toont alle gebruikers en tijden van deze challenge.
| Deelnemers | Joost Verbakel | Henk de Boer | Dirk | Reg Roos | Peter Ligtenberg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Status | Actief | Wacht op bevestiging | Actief | Actief | Actief |
| Beste tijd | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:58:27 | 00:00:00 |
| Totale tijd | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 42:12:04 | 00:00:00 |
| Totale afstand | 0 m | 0 m | 0 m | 1.090,86 km | 0 m |
| Tijd 1 | Amersfoort, Nieuw Milligen via Hoevelaken en Voorthuizen., 58,01 km, 01:59:30, 29,13 km/u | ||||
| Tijd 2 | Amersfoort, Zeist vv, 28,84 km, 01:01:06, 28,32 km/u | ||||
| Tijd 3 | Amersfoort, Zeist vv, 28,77 km, 01:01:37, 28,02 km/u | ||||
| Tijd 4 | Amersfoort, Zeist vv, 28,83 km, 01:01:34, 28,10 km/u | ||||
| Tijd 5 | Amersfoort, Zeist vv, 28,8 km, 01:04:48, 26,67 km/u | ||||
| Tijd 6 | Amersfoort, Zeist vv, 28,88 km, 01:00:31, 28,63 km/u | ||||
| Tijd 7 | Amersfoort, Zeist vv, 28,76 km, 01:02:26, 27,64 km/u | ||||
| Tijd 8 | Amersfoort, Zeist vv, 28,82 km, 01:02:24, 27,71 km/u | ||||
| Tijd 9 | Amersfoort, Zeist vv, 28,8 km, 01:01:16, 28,20 km/u | ||||
| Tijd 10 | Amersfoort, Zeist vv, 28,69 km, 00:58:27, 29,45 km/u | ||||
| Tijd 11 | Amersfoort, Zeist vv, 28,85 km, 01:05:39, 26,37 km/u | ||||
| Tijd 12 | Amersfoort, Zeist vv, 28,84 km, 01:06:19, 26,09 km/u | ||||
| Tijd 13 | Amersfoort, Zeist vv, 28,84 km, 01:05:00, 26,62 km/u | ||||
| Tijd 14 | Amersfoort, Zeist, De Bilt, Amersfoort, 41,5 km, 01:32:25, 26,94 km/u | ||||
| Tijd 15 | Amersfoort, Zeist vv, 28,83 km, 01:04:39, 26,76 km/u | ||||
| Tijd 16 | Amersfoort, Zeist vv, 28,75 km, 01:03:05, 27,34 km/u | ||||
| Tijd 17 | Amersfoort, Zeist vv, 28,84 km, 01:03:25, 27,29 km/u | ||||
| Tijd 18 | Amersfoort, Zeist vv, 28,83 km, 01:03:54, 27,07 km/u | ||||
| Tijd 19 | Amersfoort, Zeist vv, 28,84 km, 01:04:07, 26,99 km/u | ||||
| Tijd 20 | Amersfoort, Zeist vv, 28,91 km, 01:04:17, 26,98 km/u | ||||
| Tijd 21 | Amersfoort, Zeist vv, 28,85 km, 01:04:29, 26,84 km/u | ||||
| Tijd 22 | Amersfoort, Zeist vv, 28,88 km, 01:05:56, 26,28 km/u | ||||
| Tijd 23 | Amersfoort, Zeist vv, 28,88 km, 01:05:15, 26,56 km/u | ||||
| Tijd 24 | Amersfoort, Zeist vv, 28,88 km, 01:05:08, 26,60 km/u | ||||
| Tijd 25 | Amersfoort, Zeist vv, 28,84 km, 01:02:30, 27,69 km/u | ||||
| Tijd 26 | Amersfoort, Zeist vv, 28,85 km, 01:04:44, 26,74 km/u | ||||
| Tijd 27 | Amersfoort, Zeist vv, 28,75 km, 01:02:21, 27,67 km/u | ||||
| Tijd 28 | Amersfoort, Zeist vv, 28,75 km, 01:03:19, 27,24 km/u | ||||
| Tijd 29 | Leusden-zuid naar de A12 en terug, 41,81 km, 02:13:44, 18,76 km/u | ||||
| Tijd 30 | Amersfoort, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Barneveld, Achterveld, Amersfoort, 48,76 km, 01:46:51, 27,38 km/u | ||||
| Tijd 31 | Amersfoort- Nijkerk- Putten- Voorthuizen- Hoevelaken- Amersfoort, 48,28 km, 01:43:22, 28,02 km/u | ||||
| Tijd 32 | Leusden-zuid naar de A12 en terug, 41,9 km, 02:16:19, 18,44 km/u | ||||
| Tijd 33 | Tour tocht Soest, 61,2 km, 03:11:37, 19,16 km/u |





