Bekijk alle fietstijden voor Alpe d'Huez (12,6 km) op 7-6-2012
Alpe d'Huez (12,6 km)
Afstand12,6 kmPlaatsHuez
SoortBeklimming
Officiële website Alpe d'Huez (12,6 km)
Route d'Huez
Huez
NL
Statistieken
Er zijn 14 fietstijden toegevoegd.Beoordelingen
0
0
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (0)
Wedstrijd: Alpe d'Huez (12,6 km)
Beoordelingen: 0
Georganiseerde sponsor wedstrijd door de organisatie Alpe d'Huzes
Blog posts over de Alpe d'Huez (12,6 km)
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Fietstijden van fietsers op Fietstijden.nl
| Fietser | Datum | Tijd | Snelheid | Afstand | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Deboever | 26-06-2011 | 01:05:45 | 11,50 km/u | 12,6 km | Details |
| Bart Haans | 18-06-2011 | 01:22:00 | 9,22 km/u | 12,6 km | Details |
| Jasper van Haaster | 18-06-2011 | 00:54:40 | 13,83 km/u | 12,6 km | Details |
| C. Marck | 18-06-2011 | 01:04:36 | 13,44 km/u | 14,47 km | Details |
| Larissa Bakker | 26-05-2011 | 01:31:29 | 8,26 km/u | 12,6 km | Details |
| Michiel | 03-09-2010 | 01:13:00 | 10,36 km/u | 12,6 km | Details |
| Sjoerd Meijer | 20-06-2010 | 01:09:00 | 11,48 km/u | 13,2 km | Details |
| Nick Deboever | 18-06-2010 | 01:12:00 | 10,50 km/u | 12,6 km | Details |
| Erick van Zijl | 18-06-2010 | 01:05:14 | 11,59 km/u | 12,6 km | Details |
| Erick van Zijl | 11-06-2010 | 01:11:49 | 10,53 km/u | 12,6 km | Details |
| willy de waal | 09-06-2010 | 01:40:10 | 7,55 km/u | 12,6 km | Details |
| Peter Hoefnagels | 08-05-2010 | 02:19:00 | 5,44 km/u | 12,6 km | Details |
| Dirk Bezemer | 10-04-2010 | 01:30:00 | 8,40 km/u | 12,6 km | Details |
| steval | 15-07-2004 | 00:58:12 | 12,99 km/u | 12,6 km | Details |
Er zijn 4 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 03:53:05) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gefietst
Fietsers die van plan zijn om de Alpe d'Huez (12,6 km) binnenkort te gaan fietsen
| Er hebben nog geen fietsers deze wedstrijd ingepland. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan fietsen
