Trainen over Wielerclub "Het nieuwe wielrennen" (1 reactie)
Wie kan en wil a.s. vrijdag, als het weer het toelaat een rondje gaan fietsen?
Voeg een gadget met de laatste resultaten van deze wielerclub toe op je eigen website of blog!
Gebruik: Voeg onderstaande HTML code toe aan je website of blog.
Er is een tweede gadget beschikbaar welke naast/onder bovenstaande gadget gebruikt kan worden. Deze gadget toont de beste tijden per afstand en per gebruiker.
Gebruik: Voeg onderstaande HTML code toe aan je website of blog.
Mocht het toevoegen van de gadget niet lukken, of je hebt hier andere vragen over, neem dan gerust contact op met support@fietstijden.nl.
Geen foto bekend
Een recreatieve wielerclub van vrienden die het leuk vinden om op de racefiets te stappen
Voorlopig gratis
Nog niet bekend
Elke wielerclub heeft zijn eigen prikbord voor mededelingen of nieuwtjes. Leden worden per e-mail op de hoogte gesteld van nieuwe berichten. Hieronder staan de laatste vijf nieuwsberichten.
Bekijk alle nieuwsberichten van deze groep
Wie kan en wil a.s. vrijdag, als het weer het toelaat een rondje gaan fietsen?
Overzicht van de statistieken binnen deze wielerclub. Klik op een afstand om alle fietstijden hierbinnen te bekijken.
Hieronder staan de laatste resulten van leden van deze groep.
| Datum | Fietser | Wedstrijd | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2012 | RamonBeije | Training | 68,5 km | 02:04:25 |
| 23-05-2012 | Chris van Antwerpen | Training | 37,58 km | 01:25:49 |
| 21-05-2012 | RamonBeije | Lewedorp, Arnemuiden, Veerse Meer, Wilhelminadorp en Goese Sas | 53,97 km | 01:39:59 |
| 20-05-2012 | RamonBeije | Training | 29,69 km | 00:55:14 |
| 17-05-2012 | RamonBeije | Rondje Hoogerheide | 82,81 km | 02:35:35 |
| 13-05-2012 | RamonBeije | Toertocht; 'Grand Tour Johnny Hoogerland' | 118,12 km | 03:48:08 |
| 11-05-2012 | RamonBeije | Training | 32,63 km | 01:16:50 |
| 07-05-2012 | RamonBeije | Training van 07-05-2012 | 57,28 km | 01:49:17 |
| 06-05-2012 | RamonBeije | Rondje zeedijk, wemelding, yerseke, krabbendijke, kruiningen en goes | 91,9 km | 03:07:03 |
| 04-05-2012 | Chris van Antwerpen | Training | 32,69 km | 01:18:57 |
| 01-05-2012 | RamonBeije | Training van 01-05-2012 | 37 km | 01:15:27 |
| 29-04-2012 | RamonBeije | Training van 29-04-2012 | 23,65 km | 00:43:33 |
| 29-04-2012 | RamonBeije | Training van 29-04-2012 | 51,24 km | 01:46:16 |
| 23-04-2012 | RamonBeije | Zuid Beveland | 77,14 km | 02:40:11 |
| 22-04-2012 | Chris van Antwerpen | Rondje Hansweert/Wemeldinge/Kapelle/Goes | 31,74 km | 01:09:51 |
| 16-04-2012 | RamonBeije | Brabant, Tholen, Schouwen en Goes | 119,09 km | 04:43:08 |
| 03-04-2012 | RamonBeije | Kruiningen, Yerseke, Kapelle | 29,5 km | 00:54:24 |
| 02-04-2012 | RamonBeije | Rondje Zuid-Beveland | 57,17 km | 02:02:11 |
| 26-03-2012 | RamonBeije | Vlaanderen | 47,77 km | 02:22:04 |
| 21-03-2012 | RamonBeije | Training van 21-03-2012 | 44,75 km | 01:33:41 |
Hieronder staan de geplande wedstrijden welke leden van deze groep binnenkort gaan fietsen.
| Er zijn nog geen ingeplande wedstrijden. |
Er zijn nog geen foto's bekend.
Binnen een wielerclub kunnen trainingen bijgehouden worden. Deze worden in de kalenders van de leden geplaatst en na afloop kunnen de resultaten bekeken worden.
| Tijdstip | Locatie | Afstand | Duur | Snelheid | Deelnemers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-2012 | Veerse Meer | 40 km | 01:35:30 | 25,13 km/u | 1 |
De details worden momenteel opgehaald... |
| 13-05-2012 | Start Sportpunt Zeeland | ? | - | - | 0 |
De details worden momenteel opgehaald... |
Onderstaande fietsers hebben zich aangemeld bij deze groep.