Profiel van Bas Stange
Overzicht van alle fietsprestaties van Bas Stange. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Fiets statistieken
Onderstaande tabel toont de tien snelste fietstijden, gesorteerd op snelheid.
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2011 | Werk naar thuis | 01:12:00 | 36 km | 30,00 km/u |
| 14-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:13:30 | 36,74 km | 29,99 km/u |
| 26-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:13:40 | 36,74 km | 29,92 km/u |
| 11-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:13:40 | 36,74 km | 29,92 km/u |
| 27-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:13:50 | 36,74 km | 29,86 km/u |
| 01-05-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:14:00 | 36,74 km | 29,79 km/u |
| 19-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:14:00 | 36,74 km | 29,79 km/u |
| 01-06-2011 | Werk naar thuis | 01:12:57 | 36,2 km | 29,77 km/u |
| 20-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:14:30 | 36,74 km | 29,59 km/u |
| 19-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:12:03 | 35,42 km | 29,50 km/u |
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Fietstijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Fietstijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor koersen
| Er zijn nog geen wedstrijdtijden ingevoerd door deze gebruiker. |
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 03-05-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:30:00 | 36,74 km | 24,49 km/u |
| 03-05-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:20:30 | 35,42 km | 26,40 km/u |
| 02-05-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:19:50 | 36,74 km | 27,61 km/u |
| 02-05-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:25:00 | 35,42 km | 25,00 km/u |
| 01-05-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:14:00 | 36,74 km | 29,79 km/u |
| 26-04-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:14:00 | 35,42 km | 28,72 km/u |
| 23-04-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:18:04 | 35,42 km | 27,22 km/u |
| 23-04-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:31:00 | 36,74 km | 24,22 km/u |
| 05-04-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:23:30 | 35,42 km | 25,45 km/u |
| 05-04-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:18:40 | 36,74 km | 28,02 km/u |
| 02-04-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:18:30 | 35,42 km | 27,07 km/u |
| 27-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:13:50 | 36,74 km | 29,86 km/u |
| 27-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:20:00 | 35,42 km | 26,57 km/u |
| 22-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:29:00 | 36,74 km | 24,77 km/u |
| 22-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:24 | 35,42 km | 26,11 km/u |
| 19-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:19:30 | 36,74 km | 27,73 km/u |
| 19-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:21 | 35,42 km | 26,12 km/u |
| 14-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:24:30 | 36,74 km | 26,09 km/u |
| 14-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:25:00 | 35,42 km | 25,00 km/u |
| 13-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:17:00 | 36,74 km | 28,63 km/u |
| 13-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:20:00 | 35,42 km | 26,57 km/u |
| 08-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:23:00 | 36,74 km | 26,56 km/u |
| 08-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:30:00 | 35,42 km | 23,61 km/u |
| 05-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:24:30 | 36,74 km | 26,09 km/u |
| 05-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:22:40 | 36,74 km | 26,67 km/u |
| 05-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:17:00 | 36,74 km | 28,63 km/u |
| 05-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:30 | 35,42 km | 26,08 km/u |
| 01-03-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:21:40 | 36,74 km | 26,99 km/u |
| 01-03-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:40 | 35,42 km | 26,02 km/u |
| 27-02-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:27:00 | 36,74 km | 25,34 km/u |
| 27-02-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:24:20 | 35,42 km | 25,20 km/u |
| 22-02-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:45:00 | 36,74 km | 20,99 km/u |
| 22-02-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:30 | 35,42 km | 26,08 km/u |
| 21-02-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:26:30 | 36,74 km | 25,48 km/u |
| 21-02-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:30 | 35,42 km | 26,08 km/u |
| 26-01-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:30:00 | 36,74 km | 24,49 km/u |
| 26-01-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:25:00 | 35,42 km | 25,00 km/u |
| 19-01-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:45:00 | 36,74 km | 20,99 km/u |
| 16-01-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:30:00 | 36,74 km | 24,49 km/u |
| 16-01-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:24:00 | 35,42 km | 25,30 km/u |
| 12-01-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:19:00 | 36,74 km | 27,90 km/u |
| 12-01-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:30 | 35,42 km | 26,08 km/u |
| 10-01-2012 | Fietsen werk-thuis | 01:30:00 | 36,74 km | 24,49 km/u |
| 10-01-2012 | Fietsen thuis-werk | 01:21:00 | 35,42 km | 26,24 km/u |
| 28-11-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:19:00 | 35,42 km | 26,90 km/u |
| 19-11-2011 | Training | 00:38:20 | 10,33 km | 16,17 km/u |
| 16-11-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:22:00 | 35,42 km | 25,92 km/u |
| 16-11-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:23:33 | 36,74 km | 26,38 km/u |
| 07-11-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:21:00 | 36,74 km | 27,21 km/u |
| 07-11-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:23:42 | 35,42 km | 25,39 km/u |
| 31-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:13:50 | 35,42 km | 28,78 km/u |
| 26-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:27:00 | 36,74 km | 25,34 km/u |
| 26-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:12 | 35,42 km | 28,26 km/u |
| 25-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:28:45 | 36,74 km | 24,84 km/u |
| 25-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:12:19 | 35,42 km | 29,39 km/u |
| 17-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:24:00 | 36,74 km | 26,24 km/u |
| 17-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:16:00 | 35,42 km | 27,96 km/u |
| 13-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:26:00 | 36,74 km | 25,63 km/u |
| 13-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:23:00 | 35,42 km | 25,60 km/u |
| 12-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:23:00 | 35,42 km | 25,60 km/u |
| 11-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:26:00 | 36,74 km | 25,63 km/u |
| 10-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:23:00 | 35,42 km | 25,60 km/u |
| 05-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:20:00 | 35,42 km | 26,57 km/u |
| 05-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:26:00 | 36,74 km | 25,63 km/u |
| 04-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:20:00 | 36,74 km | 27,56 km/u |
| 04-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:19:20 | 35,42 km | 26,79 km/u |
| 03-10-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:24:00 | 36,74 km | 26,24 km/u |
| 03-10-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:00 | 35,42 km | 27,60 km/u |
| 29-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:24:20 | 36,74 km | 26,14 km/u |
| 29-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:00 | 35,42 km | 27,25 km/u |
| 27-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:18:00 | 36,74 km | 28,26 km/u |
| 27-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:16:30 | 35,42 km | 27,78 km/u |
| 26-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:24:40 | 36,74 km | 26,04 km/u |
| 26-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:50 | 35,42 km | 26,96 km/u |
| 22-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:25:00 | 36,74 km | 25,93 km/u |
| 22-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:23:00 | 35,42 km | 25,60 km/u |
| 21-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:28:00 | 36,74 km | 25,05 km/u |
| 21-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:30 | 35,42 km | 27,07 km/u |
| 19-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:23:00 | 36,74 km | 26,56 km/u |
| 19-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:00 | 35,42 km | 27,25 km/u |
| 14-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:24:00 | 36,74 km | 26,24 km/u |
| 14-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:25:10 | 35,42 km | 24,95 km/u |
| 13-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:25:30 | 36,74 km | 25,78 km/u |
| 13-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:22:00 | 35,42 km | 25,92 km/u |
| 12-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:27:27 | 36,74 km | 25,21 km/u |
| 07-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:25:50 | 35,42 km | 24,76 km/u |
| 06-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:31:00 | 36,74 km | 24,22 km/u |
| 06-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:40 | 35,42 km | 27,36 km/u |
| 01-09-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:25:00 | 36,74 km | 25,93 km/u |
| 01-09-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:20:20 | 35,42 km | 26,45 km/u |
| 31-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:15:55 | 36,74 km | 29,04 km/u |
| 31-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:45 | 35,42 km | 26,99 km/u |
| 30-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:17:50 | 36,74 km | 28,32 km/u |
| 30-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:30 | 35,42 km | 27,42 km/u |
| 29-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:19:00 | 36,74 km | 27,90 km/u |
| 29-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:24:17 | 35,42 km | 25,21 km/u |
| 25-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:17:30 | 36,74 km | 28,44 km/u |
| 25-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:16:15 | 35,42 km | 27,87 km/u |
| 24-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:21:07 | 36,74 km | 27,18 km/u |
| 24-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:07 | 35,42 km | 28,29 km/u |
| 23-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:25:12 | 36,74 km | 25,87 km/u |
| 23-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:25 | 35,42 km | 27,45 km/u |
| 22-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:16:45 | 36,74 km | 28,72 km/u |
| 22-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:00 | 35,42 km | 28,34 km/u |
| 11-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:24:00 | 36,74 km | 26,24 km/u |
| 11-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:34 | 35,42 km | 27,40 km/u |
| 10-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:22:30 | 36,74 km | 26,72 km/u |
| 10-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:16:21 | 35,42 km | 27,83 km/u |
| 08-08-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:23:00 | 36,74 km | 26,56 km/u |
| 08-08-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:35 | 35,42 km | 27,39 km/u |
| 26-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:13:40 | 36,74 km | 29,92 km/u |
| 26-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:19:30 | 35,42 km | 26,73 km/u |
| 25-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:19:00 | 36,74 km | 27,90 km/u |
| 25-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:35 | 35,42 km | 27,04 km/u |
| 21-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:15:54 | 36,74 km | 29,04 km/u |
| 21-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:40 | 35,42 km | 27,36 km/u |
| 20-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:14:30 | 36,74 km | 29,59 km/u |
| 20-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:28 | 35,42 km | 28,16 km/u |
| 19-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:14:00 | 36,74 km | 29,79 km/u |
| 19-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:12:03 | 35,42 km | 29,50 km/u |
| 18-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:25:40 | 36,32 km | 25,44 km/u |
| 18-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:16 | 35,42 km | 28,24 km/u |
| 12-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:20:40 | 36,51 km | 27,16 km/u |
| 12-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:19:14 | 35,42 km | 26,82 km/u |
| 11-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:13:40 | 36,74 km | 29,92 km/u |
| 11-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:14:15 | 35,42 km | 28,62 km/u |
| 07-07-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:20:00 | 36,74 km | 27,56 km/u |
| 07-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:14:20 | 35,42 km | 28,59 km/u |
| 04-07-2011 | Training | 00:29:23 | 6,67 km | 13,62 km/u |
| 04-07-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:16:50 | 35,42 km | 27,66 km/u |
| 03-07-2011 | Ridderkerk, naar pa | 00:43:27 | 12,13 km | 16,75 km/u |
| 30-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:16:00 | 36,74 km | 29,01 km/u |
| 30-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:20:00 | 35,42 km | 26,57 km/u |
| 29-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:15:40 | 36,74 km | 29,13 km/u |
| 29-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:21:30 | 35,42 km | 26,08 km/u |
| 27-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:26:40 | 36,74 km | 25,44 km/u |
| 27-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:14:30 | 35,42 km | 28,53 km/u |
| 22-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:29:44 | 36,74 km | 24,57 km/u |
| 22-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:25 | 35,42 km | 28,18 km/u |
| 21-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:24:30 | 36,74 km | 26,09 km/u |
| 21-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:30 | 35,42 km | 28,15 km/u |
| 16-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:22:32 | 36 km | 26,17 km/u |
| 16-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:22 | 35,42 km | 27,47 km/u |
| 15-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:21:30 | 36,74 km | 27,05 km/u |
| 15-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:15:20 | 35,42 km | 28,21 km/u |
| 14-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:13:30 | 36,74 km | 29,99 km/u |
| 14-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:40 | 35,42 km | 27,36 km/u |
| 09-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:18:30 | 36,74 km | 28,08 km/u |
| 09-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:14:30 | 35,42 km | 28,53 km/u |
| 07-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:21:30 | 36 km | 26,50 km/u |
| 07-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:12 | 35,42 km | 27,53 km/u |
| 06-06-2011 | Fietsen werk-thuis | 01:12:00 | 36 km | 30,00 km/u |
| 06-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:21:30 | 35,42 km | 26,08 km/u |
| 01-06-2011 | Werk naar thuis | 01:12:57 | 36,2 km | 29,77 km/u |
| 01-06-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:00 | 35,42 km | 27,60 km/u |
| 30-05-2011 | Werk naar thuis | 01:23:30 | 36,2 km | 26,01 km/u |
| 30-05-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:16:30 | 35,42 km | 27,78 km/u |
| 26-05-2011 | Werk naar thuis | 01:32:30 | 36,2 km | 23,48 km/u |
| 26-05-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:13:30 | 35,42 km | 28,91 km/u |
| 25-05-2011 | Werk naar thuis | 01:26:45 | 36,2 km | 25,04 km/u |
| 25-05-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:50 | 35,42 km | 27,30 km/u |
| 19-05-2011 | Werk naar thuis | 01:17:30 | 36,2 km | 28,03 km/u |
| 19-05-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:25:10 | 35,42 km | 24,95 km/u |
| 17-05-2011 | Werk naar thuis | 01:21:30 | 36,2 km | 26,65 km/u |
| 17-05-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:21:30 | 35,42 km | 26,08 km/u |
| 27-04-2011 | Werk naar thuis | 01:15:30 | 36,2 km | 28,77 km/u |
| 27-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:29:05 | 35,42 km | 23,86 km/u |
| 26-04-2011 | Werk naar thuis | 01:16:37 | 36,2 km | 28,35 km/u |
| 26-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:00 | 35,42 km | 27,25 km/u |
| 21-04-2011 | Werk naar thuis | 01:25:30 | 36,2 km | 25,40 km/u |
| 21-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:40 | 35,42 km | 27,36 km/u |
| 20-04-2011 | Werk naar thuis | 01:23:30 | 36,2 km | 26,01 km/u |
| 20-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:18:54 | 35,42 km | 26,94 km/u |
| 18-04-2011 | Werk naar thuis | 01:23:20 | 36,2 km | 26,06 km/u |
| 18-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:19:50 | 35,42 km | 26,62 km/u |
| 14-04-2011 | Werk naar thuis | 01:17:30 | 36,2 km | 28,03 km/u |
| 14-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:17:12 | 35,42 km | 27,53 km/u |
| 13-04-2011 | Werk naar thuis | 01:19:01 | 36,2 km | 27,49 km/u |
| 13-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:22:20 | 35,42 km | 25,81 km/u |
| 12-04-2011 | Werk naar thuis | 01:15:10 | 36,2 km | 28,90 km/u |
| 12-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:32:00 | 35,42 km | 23,10 km/u |
| 07-04-2011 | Werk naar thuis | 01:13:45 | 36,2 km | 29,45 km/u |
| 07-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:22:00 | 35,42 km | 25,92 km/u |
| 06-04-2011 | Werk naar thuis | 01:21:00 | 36,2 km | 26,81 km/u |
| 06-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:21:00 | 35,42 km | 26,24 km/u |
| 04-04-2011 | Werk naar thuis | 01:23:45 | 36,2 km | 25,93 km/u |
| 04-04-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:24:35 | 35,42 km | 25,13 km/u |
| 24-03-2011 | Werk naar thuis | 01:20:00 | 36,2 km | 27,15 km/u |
| 24-03-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:20:00 | 35,42 km | 26,57 km/u |
| 23-03-2011 | Werk naar thuis | 01:20:00 | 36,2 km | 27,15 km/u |
| 23-03-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:20:00 | 35,42 km | 26,57 km/u |
| 21-03-2011 | Werk naar thuis | 01:28:55 | 36,2 km | 24,43 km/u |
| 21-03-2011 | Fietsen thuis-werk | 01:19:00 | 35,42 km | 26,90 km/u |
