Profiel van eduard schaepman
Overzicht van alle fietsprestaties van eduard schaepman. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Fiets statistieken
Onderstaande tabel toont de tien snelste fietstijden, gesorteerd op snelheid.
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 23-02-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:05 | 40 km | 39,29 km/u |
| 14-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:03:06 | 40 km | 38,03 km/u |
| 19-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:04:33 | 40 km | 37,18 km/u |
| 02-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:05:13 | 40 km | 36,80 km/u |
| 23-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:05:31 | 40 km | 36,63 km/u |
| 31-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:06:06 | 40 km | 36,31 km/u |
| 27-02-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:06:38 | 40 km | 36,02 km/u |
| 06-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:07:52 | 40 km | 35,36 km/u |
| 17-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:08:05 | 40 km | 35,25 km/u |
| 07-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:08:26 | 40 km | 35,07 km/u |
Bekijk de prijzenkast van eduard schaepman
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Fietstijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Fietstijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor koersen
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 13-05-2012 | Rabo Cycling Tour (100 km) | 03:04:49 | 100 km | 32,46 km/u |
| 14-04-2012 | Amstel Gold Race (150 km) | 05:25:25 | 150 km | 27,66 km/u |
| 15-05-2011 | 1e Giro Toertocht Amsterdam (100 km) | 03:15:23 | 100 km | 30,71 km/u |
| 16-04-2011 | Amstel Gold Race (100 km) | 03:34:49 | 100 km | 27,93 km/u |
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 20-05-2012 | Rondje Almere | 01:13:59 | 40 km | 32,44 km/u |
| 19-05-2012 | Rondje Almere | 01:29:00 | 40 km | 26,97 km/u |
| 18-05-2012 | Rondje Almere | 01:26:46 | 45 km | 31,12 km/u |
| 06-05-2012 | BWC Moeke Team Blaricum | 01:58:03 | 50,5 km | 25,67 km/u |
| 03-05-2012 | BWC Moeke Team Blaricum | 02:00:27 | 58 km | 28,89 km/u |
| 30-04-2012 | Rondje Breskens | 02:24:01 | 70 km | 29,16 km/u |
| 29-04-2012 | Rondje Knokke - Wenduine | 01:52:14 | 55 km | 29,40 km/u |
| 25-04-2012 | Spinning de loods | 01:10:00 | 35 km | 30,00 km/u |
| 22-04-2012 | Spinning de loods | 01:10:25 | 35 km | 29,82 km/u |
| 20-04-2012 | Spinning de loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 18-04-2012 | Spinning de loods | 01:01:00 | 30 km | 29,51 km/u |
| 11-04-2012 | Spinning de loods | 01:02:00 | 30 km | 29,03 km/u |
| 09-04-2012 | Rondje Knokke - Blankenberge | 01:45:00 | 45 km | 25,71 km/u |
| 07-04-2012 | Rondje Casino Team Knokke | 02:21:00 | 66 km | 28,09 km/u |
| 06-04-2012 | Rondje Casino Team Knokke | 02:23:17 | 65 km | 27,22 km/u |
| 04-04-2012 | Spinning de loods | 01:20:01 | 40 km | 29,99 km/u |
| 02-04-2012 | Rondje Almere | 01:54:49 | 58 km | 30,31 km/u |
| 01-04-2012 | Spinning de loods | 01:09:12 | 35 km | 30,35 km/u |
| 31-03-2012 | Rondje Almere | 02:00:00 | 55 km | 27,50 km/u |
| 28-03-2012 | Spinning de loods | 01:00:07 | 30 km | 29,94 km/u |
| 24-03-2012 | Ronde Zeewolde | 01:48:24 | 55 km | 30,44 km/u |
| 23-03-2012 | Spinning de loods | 01:01:19 | 30 km | 29,36 km/u |
| 21-03-2012 | Spinning de loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 20-03-2012 | Cardio fitness | 01:02:01 | 31 km | 29,99 km/u |
| 18-03-2012 | Spinning de loods | 01:10:29 | 35 km | 29,79 km/u |
| 15-03-2012 | Cardio fitness | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 11-03-2012 | Spinning de loods | 01:05:55 | 32 km | 29,13 km/u |
| 01-03-2012 | Cardio fitness | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 29-02-2012 | Spinning de loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 27-02-2012 | Cardio fitness | 01:00:04 | 30 km | 29,97 km/u |
| 24-02-2012 | Spinning de loods | 01:03:37 | 32 km | 30,18 km/u |
| 23-02-2012 | Cardio fitness | 01:15:00 | 38 km | 30,40 km/u |
| 22-02-2012 | Spinning de loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 21-02-2012 | Cardio fitness | 01:03:52 | 32 km | 30,06 km/u |
| 20-02-2012 | Cardio fitness | 01:02:58 | 31 km | 29,54 km/u |
| 19-02-2012 | Spinning de loods | 01:06:02 | 33 km | 29,98 km/u |
| 16-02-2012 | Cardio fitness | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 15-02-2012 | Spinning de loods | 01:06:50 | 33 km | 29,63 km/u |
| 14-02-2012 | Cardio fitness | 01:06:30 | 33 km | 29,77 km/u |
| 13-02-2012 | Cardio fitness | 01:18:03 | 39 km | 29,98 km/u |
| 12-02-2012 | Cardio fitness | 01:08:07 | 34 km | 29,95 km/u |
| 11-02-2012 | Cardio fitness | 01:00:06 | 30 km | 29,95 km/u |
| 10-02-2012 | Spinning de loods | 01:05:26 | 35 km | 32,09 km/u |
| 05-02-2012 | Spinning de loods | 01:04:04 | 32 km | 29,97 km/u |
| 04-02-2012 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:34:48 | 40 km | 25,32 km/u |
| 03-02-2012 | Cardio fitness | 01:00:30 | 30 km | 29,75 km/u |
| 02-02-2012 | Spinning de loods | 01:06:02 | 33 km | 29,98 km/u |
| 01-02-2012 | Spinning de loods | 01:00:02 | 30 km | 29,98 km/u |
| 29-01-2012 | Spinning de loods | 01:07:41 | 34 km | 30,14 km/u |
| 27-01-2012 | Spinning de loods | 01:09:27 | 35 km | 30,24 km/u |
| 23-01-2012 | Cardio fitness | 01:04:00 | 32 km | 30,00 km/u |
| 22-01-2012 | Spinning de loods | 01:09:01 | 35 km | 30,43 km/u |
| 21-01-2012 | Spinning de loods | 01:16:09 | 38 km | 29,94 km/u |
| 20-01-2012 | Spinning de loods | 01:04:04 | 30 km | 28,10 km/u |
| 18-01-2012 | Spinning de loods | 01:00:04 | 30 km | 29,97 km/u |
| 17-01-2012 | Cardio fitness | 01:00:11 | 30 km | 29,91 km/u |
| 16-01-2012 | Cardio fitness | 01:01:35 | 30 km | 29,23 km/u |
| 15-01-2012 | Cardio fitness | 01:00:04 | 30 km | 29,97 km/u |
| 12-01-2012 | Cardio fitness | 01:00:06 | 30 km | 29,95 km/u |
| 11-01-2012 | Cardio fitness | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 10-01-2012 | Cardio fitness | 01:25:00 | 43 km | 30,35 km/u |
| 09-01-2012 | Cardio fitness | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 08-01-2012 | Spinning de loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 07-01-2012 | Cardio fitness | 01:06:02 | 30 km | 27,26 km/u |
| 05-01-2012 | Cardio fitness | 01:02:00 | 30 km | 29,03 km/u |
| 04-01-2012 | Spinning de loods | 01:01:03 | 30 km | 29,48 km/u |
| 03-01-2012 | Cardio fitness | 01:02:18 | 30 km | 28,89 km/u |
| 28-12-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:03:24 | 60 km | 29,17 km/u |
| 27-12-2011 | Rondje Knokke - Wenduine | 01:53:36 | 61 km | 32,22 km/u |
| 22-12-2011 | Cardio fitness | 01:03:34 | 30 km | 28,32 km/u |
| 21-12-2011 | Training | 02:03:36 | 60 km | 29,13 km/u |
| 18-12-2011 | Spinning de loods | 01:08:45 | 38 km | 33,16 km/u |
| 17-12-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 01:54:31 | 53,1 km | 27,82 km/u |
| 16-12-2011 | Spinning de loods | 01:06:51 | 30 km | 26,93 km/u |
| 14-12-2011 | Body pump & Spinning | 02:00:00 | 60 km | 30,00 km/u |
| 12-12-2011 | Cardio fitness | 01:02:00 | 30 km | 29,03 km/u |
| 11-12-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:13:01 | 37 km | 30,40 km/u |
| 10-12-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 01:57:04 | 53,1 km | 27,22 km/u |
| 08-12-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:08 | 30 km | 29,93 km/u |
| 07-12-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:02 | 30 km | 29,98 km/u |
| 06-12-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:02:19 | 30 km | 28,88 km/u |
| 04-12-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:17:00 | 38 km | 29,61 km/u |
| 03-12-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 01:52:17 | 53,1 km | 28,37 km/u |
| 02-12-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:09 | 30 km | 29,44 km/u |
| 30-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:04:00 | 33 km | 30,94 km/u |
| 29-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 27-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 26-11-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 02:01:00 | 53,1 km | 26,33 km/u |
| 25-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 24-11-2011 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:23:00 | 42 km | 30,36 km/u |
| 22-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:10:00 | 35 km | 30,00 km/u |
| 20-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:02 | 30 km | 29,98 km/u |
| 19-11-2011 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:15:42 | 35 km | 27,74 km/u |
| 17-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:42 | 30 km | 29,65 km/u |
| 16-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 02:13:00 | 63 km | 28,42 km/u |
| 15-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:01 | 30 km | 29,99 km/u |
| 12-11-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 01:35:56 | 46 km | 28,77 km/u |
| 10-11-2011 | Gooische heuvel weiland tour | 01:35:54 | 46 km | 28,78 km/u |
| 09-11-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:02:29 | 30 km | 28,81 km/u |
| 06-11-2011 | BWC Moeke Team Blaricum | 02:36:00 | 66 km | 25,38 km/u |
| 29-10-2011 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:27:47 | 41,2 km | 28,16 km/u |
| 16-10-2011 | BWC Moeke Team Blaricum | 01:27:00 | 37 km | 25,52 km/u |
| 15-10-2011 | Rondje Huizen | 01:07:00 | 31 km | 27,76 km/u |
| 28-09-2011 | Rondje Huizen | 01:03:35 | 32 km | 30,20 km/u |
| 25-09-2011 | BWC Moeke Team Blaricum | 02:00:54 | 61 km | 30,27 km/u |
| 18-09-2011 | BWC Moeke Team Blaricum | 01:39:04 | 40 km | 24,23 km/u |
| 17-09-2011 | Rondje Blaricum - Amsterdam | 01:59:48 | 59 km | 29,55 km/u |
| 14-09-2011 | BWC Moeke Team Blaricum | 01:00:00 | 31 km | 31,00 km/u |
| 13-09-2011 | BWC Moeke Team Blaricum | 01:05:06 | 33 km | 30,41 km/u |
| 03-09-2011 | BWC Moeke Team Blaricum | 01:57:00 | 58 km | 29,74 km/u |
| 31-08-2011 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:15:00 | 37,5 km | 30,00 km/u |
| 30-08-2011 | Rondje Huizen | 01:15:00 | 38,3 km | 30,64 km/u |
| 21-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 01:53:16 | 62 km | 32,84 km/u |
| 20-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:30:11 | 83 km | 33,16 km/u |
| 14-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:14:40 | 75 km | 33,42 km/u |
| 12-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:16:28 | 65 km | 28,58 km/u |
| 10-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:36:36 | 76 km | 29,12 km/u |
| 09-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:23:42 | 78 km | 32,57 km/u |
| 07-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:22:43 | 76 km | 31,95 km/u |
| 04-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:29:30 | 76,1 km | 30,54 km/u |
| 03-08-2011 | Rondje Knokke - Damme Binnen | 01:23:08 | 40 km | 28,87 km/u |
| 02-08-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:36:30 | 83,5 km | 32,01 km/u |
| 31-07-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:22:05 | 76 km | 32,09 km/u |
| 30-07-2011 | Rondje Casino Team Knokke | 02:27:56 | 76 km | 30,82 km/u |
| 29-07-2011 | Rondje Knokke - Damme Binnen | 01:02:33 | 33 km | 31,65 km/u |
| 24-07-2011 | Rondje Knokke - Damme Binnen | 01:14:43 | 33 km | 26,50 km/u |
| 22-07-2011 | Rondje Knokke - Den Haan | 02:30:00 | 75 km | 30,00 km/u |
| 19-07-2011 | Regus Amstel Business Park- The Office | 01:02:49 | 31,1 km | 29,71 km/u |
| 18-07-2011 | Regus The Office - Amstel Business Park | 00:57:50 | 29,1 km | 30,19 km/u |
| 16-07-2011 | Rondje Knokke - Wenduine | 01:45:30 | 49 km | 27,87 km/u |
| 10-07-2011 | Rondje Knokke - Wenduine | 01:51:00 | 55,8 km | 30,16 km/u |
| 08-07-2011 | Rondje Breskens | 01:57:00 | 58,2 km | 29,85 km/u |
| 06-07-2011 | Rondje Blaricum - Amsterdam | 01:58:00 | 59,4 km | 30,20 km/u |
| 03-07-2011 | Rondje Blaricum - Amsterdam | 01:52:00 | 56,3 km | 30,16 km/u |
| 02-07-2011 | Rondje Eemnes | 00:45:50 | 25 km | 32,73 km/u |
| 29-06-2011 | Rondje Huizen | 01:00:20 | 30,3 km | 30,13 km/u |
| 26-06-2011 | Rondje Huizen | 01:11:20 | 36,9 km | 31,04 km/u |
| 24-06-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:00 | 30 km | 29,51 km/u |
| 22-06-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:03 | 30 km | 29,98 km/u |
| 18-06-2011 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:13:00 | 32 km | 26,30 km/u |
| 17-06-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:44 | 30 km | 29,64 km/u |
| 17-06-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:44 | 30 km | 29,64 km/u |
| 14-06-2011 | Rondje Huizen | 01:00:30 | 30,4 km | 30,15 km/u |
| 12-06-2011 | Rondje Knokke - Wenduine | 01:57:30 | 59,4 km | 30,33 km/u |
| 10-06-2011 | Rondje Groede | 01:46:16 | 55,8 km | 31,51 km/u |
| 08-06-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:33 | 31 km | 30,22 km/u |
| 06-06-2011 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:05:26 | 30 km | 27,51 km/u |
| 04-06-2011 | Rondje Knokke-Damme | 01:18:00 | 36 km | 27,69 km/u |
| 03-06-2011 | Rondje Groede | 01:51:53 | 56 km | 30,03 km/u |
| 01-06-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 29-05-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:16:03 | 38 km | 29,98 km/u |
| 28-05-2011 | Rondje Eemnes | 01:00:01 | 25,2 km | 25,19 km/u |
| 25-05-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:01 | 30 km | 29,99 km/u |
| 24-05-2011 | Rondje Huizen | 01:01:08 | 31 km | 30,43 km/u |
| 22-05-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:03 | 30 km | 29,98 km/u |
| 21-05-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 01:51:15 | 55,3 km | 29,82 km/u |
| 20-05-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 14-05-2011 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:23:01 | 41 km | 29,63 km/u |
| 11-05-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 10-05-2011 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:25:00 | 44,4 km | 31,34 km/u |
| 07-05-2011 | Rondje Breskens | 02:08:08 | 64,5 km | 30,20 km/u |
| 01-05-2011 | Rondje Groede | 01:56:41 | 56 km | 28,80 km/u |
| 29-04-2011 | Rondje Knokke - Damme Binnen | 01:28:44 | 40 km | 27,05 km/u |
| 27-04-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:00 | 30 km | 29,51 km/u |
| 24-04-2011 | Rondje Groede | 01:58:10 | 56,4 km | 28,64 km/u |
| 23-04-2011 | Rondje Groede | 01:53:18 | 55,7 km | 29,50 km/u |
| 22-04-2011 | Rondje Knokke-Damme | 01:51:34 | 54,7 km | 29,42 km/u |
| 20-04-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:14 | 30 km | 29,88 km/u |
| 18-04-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:02:13 | 30 km | 28,93 km/u |
| 16-04-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 01:35:56 | 47 km | 29,40 km/u |
| 14-04-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:32:00 | 40 km | 26,09 km/u |
| 13-04-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:10:41 | 35 km | 29,71 km/u |
| 10-04-2011 | Rondje Knokke - Damme Binnen | 01:16:01 | 40 km | 31,57 km/u |
| 09-04-2011 | Rondje Cadzand | 01:11:48 | 31 km | 25,91 km/u |
| 08-04-2011 | Rondje Knokke - Wenduine | 02:05:10 | 58,4 km | 27,99 km/u |
| 03-04-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:11:23 | 35 km | 29,42 km/u |
| 02-04-2011 | Gooische heuvel weiland tour | 02:57:03 | 80 km | 27,11 km/u |
| 30-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:17:29 | 35 km | 27,10 km/u |
| 27-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:06:41 | 35 km | 31,49 km/u |
| 26-03-2011 | Rondje Laren Hollandse Rading Laren | 02:46:17 | 73 km | 26,34 km/u |
| 25-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:30:37 | 40 km | 26,49 km/u |
| 24-03-2011 | Training | 01:34:06 | 40 km | 25,50 km/u |
| 20-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:09:55 | 35 km | 30,04 km/u |
| 19-03-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 02:07:00 | 53,1 km | 25,09 km/u |
| 16-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:05:48 | 35 km | 31,91 km/u |
| 15-03-2011 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:15:34 | 35 km | 27,79 km/u |
| 11-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:09:17 | 30 km | 25,98 km/u |
| 06-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:07:52 | 40 km | 35,36 km/u |
| 05-03-2011 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 02:19:10 | 53,1 km | 22,89 km/u |
| 02-03-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:05:13 | 40 km | 36,80 km/u |
| 27-02-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:06:38 | 40 km | 36,02 km/u |
| 26-02-2011 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:34:01 | 35,5 km | 22,66 km/u |
| 25-02-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:10:51 | 41 km | 34,72 km/u |
| 23-02-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:05 | 40 km | 39,29 km/u |
| 20-02-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:13:25 | 40 km | 32,69 km/u |
| 19-02-2011 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:31:53 | 35 km | 22,86 km/u |
| 19-02-2011 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:31:53 | 35 km | 22,86 km/u |
| 13-02-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:16:55 | 40 km | 31,20 km/u |
| 26-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:09:04 | 40 km | 34,75 km/u |
| 25-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:10:09 | 35 km | 29,94 km/u |
| 23-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:05:31 | 40 km | 36,63 km/u |
| 22-01-2011 | Rondje Huizen | 01:28:11 | 31 km | 21,09 km/u |
| 19-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:04:33 | 40 km | 37,18 km/u |
| 18-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:04:27 | 35 km | 32,58 km/u |
| 16-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:12:27 | 40 km | 33,13 km/u |
| 14-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:04:15 | 30 km | 28,02 km/u |
| 13-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:13:23 | 35 km | 28,62 km/u |
| 12-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:17:32 | 40 km | 30,95 km/u |
| 11-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:05:27 | 35 km | 32,09 km/u |
| 09-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:26 | 35 km | 34,75 km/u |
| 08-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:26 | 30 km | 29,30 km/u |
| 07-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:14:46 | 40 km | 32,10 km/u |
| 05-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:42 | 35 km | 34,04 km/u |
| 04-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:10:46 | 35 km | 29,67 km/u |
| 02-01-2011 | Rondje Blaricum de Loods | 01:12:36 | 40 km | 33,06 km/u |
| 19-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:10:31 | 40 km | 34,03 km/u |
| 17-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:37:57 | 40 km | 24,50 km/u |
| 12-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:12:06 | 40 km | 33,29 km/u |
| 11-12-2010 | Rondje Huizen | 01:00:23 | 31 km | 30,80 km/u |
| 07-12-2010 | Rondje Cardio fitness Top Deck Panorma Hotel | 01:00:22 | 35 km | 34,79 km/u |
| 06-12-2010 | Rondje Cardio fitness Top Deck Panorma Hotel | 01:10:29 | 35 km | 29,79 km/u |
| 05-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:27:38 | 40 km | 27,39 km/u |
| 04-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:07:29 | 35 km | 31,12 km/u |
| 04-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:07:29 | 35 km | 31,12 km/u |
| 03-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:15:00 | 35 km | 28,00 km/u |
| 01-12-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:11:13 | 35 km | 29,49 km/u |
| 30-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:06:09 | 35 km | 31,75 km/u |
| 28-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:06:04 | 35 km | 31,79 km/u |
| 27-11-2010 | Rondje Huizen | 01:13:55 | 31 km | 25,16 km/u |
| 26-11-2010 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 02:13:30 | 53,1 km | 23,87 km/u |
| 24-11-2010 | Rondje Huizen | 01:17:24 | 31 km | 24,03 km/u |
| 21-11-2010 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 02:16:55 | 55 km | 24,10 km/u |
| 18-11-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:33:07 | 35 km | 22,55 km/u |
| 17-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:08:05 | 40 km | 35,25 km/u |
| 16-11-2010 | Rondje Huizen | 01:15:10 | 31 km | 24,75 km/u |
| 14-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:03:06 | 40 km | 38,03 km/u |
| 13-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:19:43 | 40 km | 30,11 km/u |
| 13-11-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:33:20 | 39,1 km | 25,14 km/u |
| 11-11-2010 | SPINMARATHON JLL DELTA VASTGOED | 05:00:00 | 150 km | 30,00 km/u |
| 10-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:19:43 | 40 km | 30,11 km/u |
| 07-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:08:26 | 40 km | 35,07 km/u |
| 06-11-2010 | Rondje Naarden Hilversum Laren Eemnes | 01:52:21 | 40 km | 21,36 km/u |
| 05-11-2010 | Rondje Huizen | 01:19:06 | 31 km | 23,51 km/u |
| 03-11-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:13:02 | 40 km | 32,86 km/u |
| 02-11-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:29:44 | 34,2 km | 22,87 km/u |
| 31-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:06:06 | 40 km | 36,31 km/u |
| 30-10-2010 | Rondje Blaricum Naarden Lage Vuursche | 02:11:33 | 53,1 km | 24,22 km/u |
| 28-10-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:40:11 | 39,1 km | 23,42 km/u |
| 27-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:54 | 31 km | 30,54 km/u |
| 24-10-2010 | Rondje Knokke - Blankenberge | 01:54:52 | 46,3 km | 24,18 km/u |
| 23-10-2010 | Rondje Ramskapelle | 01:00:12 | 25,4 km | 25,32 km/u |
| 22-10-2010 | Rondje Knokke - Damme Binnen | 01:32:08 | 40 km | 26,05 km/u |
| 21-10-2010 | Rondje Cadzand | 01:03:04 | 25,9 km | 24,64 km/u |
| 17-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:33 | 30 km | 29,73 km/u |
| 16-10-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:32:01 | 35,4 km | 23,08 km/u |
| 13-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:29 | 31 km | 30,75 km/u |
| 10-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:14:06 | 40 km | 32,39 km/u |
| 09-10-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:29:52 | 36,3 km | 24,24 km/u |
| 06-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:17:00 | 40 km | 31,17 km/u |
| 03-10-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:07:08 | 35 km | 31,28 km/u |
| 30-09-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:19:06 | 40 km | 30,34 km/u |
| 28-09-2010 | Rondje Huizen | 01:14:00 | 31 km | 25,14 km/u |
| 25-09-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:27:58 | 37,6 km | 25,65 km/u |
| 23-09-2010 | Rondje Baarn1 | 00:57:09 | 23 km | 24,15 km/u |
| 22-09-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:10:09 | 35 km | 29,94 km/u |
| 15-09-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:30 | 31 km | 30,24 km/u |
| 13-09-2010 | Rondje Eemnes | 00:39:07 | 16 km | 24,54 km/u |
| 31-08-2010 | Rondje Baarn1 | 01:01:25 | 27 km | 26,38 km/u |
| 25-08-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:01:21 | 32 km | 31,30 km/u |
| 24-08-2010 | Rondje Blaricum Lage Vuursche op GRINTPADEN | 01:27:57 | 35,5 km | 24,22 km/u |
| 22-08-2010 | Rondje Knokke - Damme Binnen | 01:19:59 | 40 km | 30,01 km/u |
| 20-08-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 18-08-2010 | Rondje Blaricum de Loods | 01:00:00 | 30 km | 30,00 km/u |
| 15-08-2010 | Rondje Knokke - Wenduine | 02:21:37 | 61 km | 25,84 km/u |
