Profiel van Reg Roos
Overzicht van alle fietsprestaties van Reg Roos. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Oproep voor een fietsmaatje
Zoek en fietsmaat/en voor 1 a 2 avond ritten. Tijden/dagen in overleg.
Fiets statistieken
Onderstaande tabel toont de tien snelste fietstijden, gesorteerd op snelheid.
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 26-04-2011 | woon werk | 00:29:00 | 14,9 km | 30,83 km/u |
| 30-06-2011 | woon werk | 01:39:19 | 50,2 km | 30,33 km/u |
| 14-06-2011 | woon werk | 01:42:14 | 51,6 km | 30,28 km/u |
| 15-08-2011 | woon werk | 01:00:02 | 30,3 km | 30,28 km/u |
| 16-08-2011 | woon werk | 01:38:42 | 49,8 km | 30,27 km/u |
| 09-05-2011 | woon werk | 01:00:00 | 30,1 km | 30,10 km/u |
| 26-09-2011 | woon werk | 00:59:52 | 29,9 km | 29,97 km/u |
| 09-08-2011 | woon werk | 01:00:44 | 30,3 km | 29,93 km/u |
| 06-10-2011 | woon werk | 01:01:10 | 30,5 km | 29,92 km/u |
| 04-07-2011 | woon werk | 01:00:29 | 30,1 km | 29,86 km/u |
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Fietstijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Fietstijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor koersen
| Er zijn nog geen wedstrijdtijden ingevoerd door deze gebruiker. |
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 13-05-2012 | Amersfoort, Nieuw Milligen via Hoevelaken en Voorthuizen. | 01:59:30 | 58,01 km | 29,13 km/u |
| 11-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:01:06 | 28,84 km | 28,32 km/u |
| 10-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:01:37 | 28,77 km | 28,02 km/u |
| 09-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:01:34 | 28,83 km | 28,10 km/u |
| 08-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:04:48 | 28,8 km | 26,67 km/u |
| 07-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:00:31 | 28,88 km | 28,63 km/u |
| 04-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:02:26 | 28,76 km | 27,64 km/u |
| 03-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:02:24 | 28,82 km | 27,71 km/u |
| 02-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:01:16 | 28,8 km | 28,20 km/u |
| 01-05-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 00:58:27 | 28,69 km | 29,45 km/u |
| 27-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:05:39 | 28,85 km | 26,37 km/u |
| 26-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:06:19 | 28,84 km | 26,09 km/u |
| 25-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:05:00 | 28,84 km | 26,62 km/u |
| 24-04-2012 | Amersfoort, Zeist, De Bilt, Amersfoort | 01:32:25 | 41,5 km | 26,94 km/u |
| 23-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:04:39 | 28,83 km | 26,76 km/u |
| 20-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:03:05 | 28,75 km | 27,34 km/u |
| 19-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:03:25 | 28,84 km | 27,29 km/u |
| 18-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:03:54 | 28,83 km | 27,07 km/u |
| 17-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:04:07 | 28,84 km | 26,99 km/u |
| 16-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:04:17 | 28,91 km | 26,98 km/u |
| 13-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:04:29 | 28,85 km | 26,84 km/u |
| 12-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:05:56 | 28,88 km | 26,28 km/u |
| 11-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:05:15 | 28,88 km | 26,56 km/u |
| 10-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:05:08 | 28,88 km | 26,60 km/u |
| 06-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:02:30 | 28,84 km | 27,69 km/u |
| 05-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:04:44 | 28,85 km | 26,74 km/u |
| 04-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:02:21 | 28,75 km | 27,67 km/u |
| 03-04-2012 | Amersfoort, Zeist vv | 01:03:19 | 28,75 km | 27,24 km/u |
| 18-03-2012 | Leusden-zuid naar de A12 en terug | 02:13:44 | 41,81 km | 18,76 km/u |
| 15-03-2012 | Amersfoort, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Barneveld, Achterveld, Amersfoort | 01:46:51 | 48,76 km | 27,38 km/u |
| 10-03-2012 | Amersfoort- Nijkerk- Putten- Voorthuizen- Hoevelaken- Amersfoort | 01:43:22 | 48,28 km | 28,02 km/u |
| 04-03-2012 | Gps tijd van telefoon | 00:43:08 | 18,51 km | 25,75 km/u |
| 04-03-2012 | Fietscomputer tijd Amersfoort-Zeist-Amersfoort | 01:13:10 | 32,8 km | 26,90 km/u |
| 29-01-2012 | Leusden-zuid naar de A12 en terug | 02:16:19 | 41,9 km | 18,44 km/u |
| 07-01-2012 | Tour tocht Soest | 03:11:37 | 61,2 km | 19,16 km/u |
| 28-12-2011 | Training | 02:23:16 | 45,8 km | 19,18 km/u |
| 18-12-2011 | Leusden-zuid naar de A12 en terug | 02:32:08 | 46,6 km | 18,38 km/u |
| 04-12-2011 | Leusden-zuid naar de A12 en terug | 02:47:54 | 54,3 km | 19,40 km/u |
| 27-11-2011 | Leusden-zuid naar de A12 en terug | 02:45:00 | 55 km | 20,00 km/u |
| 22-11-2011 | Training | 02:13:27 | 60,9 km | 27,38 km/u |
| 15-11-2011 | woon werk visa versa | 01:05:19 | 30,5 km | 28,02 km/u |
| 14-11-2011 | woon werk visa versa | 01:03:17 | 30,4 km | 28,82 km/u |
| 11-11-2011 | woon werk visa versa | 01:05:28 | 31,24 km | 28,63 km/u |
| 10-11-2011 | woon werk visa versa | 01:06:55 | 30,5 km | 27,35 km/u |
| 09-11-2011 | woon werk | 01:04:12 | 30,23 km | 28,25 km/u |
| 07-11-2011 | woon werk | 01:00:32 | 29,5 km | 29,24 km/u |
| 03-11-2011 | woon werk visa versa | 01:03:34 | 30,3 km | 28,60 km/u |
| 02-11-2011 | woon werk visa versa | 01:05:22 | 30,4 km | 27,90 km/u |
| 01-11-2011 | woon werk | 01:03:03 | 30,4 km | 28,93 km/u |
| 31-10-2011 | woon werk | 01:04:19 | 30,4 km | 28,36 km/u |
| 19-10-2011 | woon werk visa versa | 01:06:28 | 31,24 km | 28,20 km/u |
| 18-10-2011 | woon werk visa versa | 01:04:11 | 31,3 km | 29,26 km/u |
| 17-10-2011 | woon werk visa versa | 01:07:05 | 31,24 km | 27,94 km/u |
| 14-10-2011 | woon werk visa versa | 01:10:16 | 31,3 km | 26,73 km/u |
| 13-10-2011 | woon werk | 01:06:16 | 31,3 km | 28,34 km/u |
| 12-10-2011 | woon werk | 01:08:50 | 31,3 km | 27,28 km/u |
| 11-10-2011 | woon werk | 01:05:49 | 31,3 km | 28,53 km/u |
| 10-10-2011 | woon werk | 01:05:55 | 31,3 km | 28,49 km/u |
| 06-10-2011 | woon werk | 01:01:10 | 30,5 km | 29,92 km/u |
| 05-10-2011 | woon werk | 01:04:05 | 31,5 km | 29,49 km/u |
| 04-10-2011 | woon werk | 01:00:12 | 29,9 km | 29,80 km/u |
| 30-09-2011 | woon werk | 01:05:30 | 30,5 km | 27,94 km/u |
| 29-09-2011 | woon werk | 01:02:26 | 29,9 km | 28,73 km/u |
| 28-09-2011 | woon werk | 01:05:40 | 29,9 km | 27,32 km/u |
| 27-09-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Amersfoort | 01:22:18 | 40,9 km | 29,82 km/u |
| 26-09-2011 | woon werk | 00:59:52 | 29,9 km | 29,97 km/u |
| 23-09-2011 | woon werk | 01:01:37 | 29,9 km | 29,12 km/u |
| 22-09-2011 | woon werk | 01:01:59 | 29,9 km | 28,94 km/u |
| 21-09-2011 | woon werk | 01:02:50 | 29,9 km | 28,55 km/u |
| 20-09-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Stoutenberg-Amersfoort | 01:36:43 | 47,4 km | 29,41 km/u |
| 19-09-2011 | woon werk | 01:01:59 | 29,9 km | 28,94 km/u |
| 16-09-2011 | woon werk | 01:05:24 | 29,9 km | 27,43 km/u |
| 15-09-2011 | woon werk | 01:02:39 | 30 km | 28,73 km/u |
| 14-09-2011 | woon werk | 01:01:26 | 29,9 km | 29,20 km/u |
| 13-09-2011 | woon werk | 01:01:19 | 29,9 km | 29,26 km/u |
| 12-09-2011 | woon werk | 01:07:00 | 30 km | 26,87 km/u |
| 08-09-2011 | woon werk | 01:03:46 | 29,9 km | 28,13 km/u |
| 07-09-2011 | woon werk | 01:05:33 | 30 km | 27,46 km/u |
| 06-09-2011 | woon werk | 01:05:14 | 30 km | 27,59 km/u |
| 05-09-2011 | woon werk | 01:03:08 | 29,9 km | 28,42 km/u |
| 03-09-2011 | Amersfoort-Bunschoten-Zevenhuizen-Amersfoort | 01:13:33 | 35,8 km | 29,20 km/u |
| 02-09-2011 | woon werk | 01:03:12 | 29,9 km | 28,39 km/u |
| 01-09-2011 | woon werk | 00:59:44 | 29,7 km | 29,83 km/u |
| 31-08-2011 | woon werk | 01:00:47 | 29,7 km | 29,32 km/u |
| 30-08-2011 | woon werk | 01:01:29 | 29,7 km | 28,98 km/u |
| 29-08-2011 | woon werk | 01:00:38 | 29,1 km | 28,80 km/u |
| 26-08-2011 | woon werk | 01:02:23 | 29,9 km | 28,76 km/u |
| 25-08-2011 | woon werk | 01:02:35 | 29,9 km | 28,67 km/u |
| 24-08-2011 | woon werk | 01:00:54 | 30 km | 29,56 km/u |
| 23-08-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Stoutenberg-Amersfoort | 01:41:29 | 49,8 km | 29,44 km/u |
| 22-08-2011 | woon werk | 01:00:50 | 30,1 km | 29,69 km/u |
| 19-08-2011 | woon werk | 01:01:42 | 29,7 km | 28,88 km/u |
| 18-08-2011 | woon werk | 01:03:23 | 30,5 km | 28,87 km/u |
| 17-08-2011 | woon werk | 01:00:34 | 30,1 km | 29,82 km/u |
| 16-08-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Stoutenberg-Amersfoort | 01:38:42 | 49,8 km | 30,27 km/u |
| 15-08-2011 | woon werk | 01:00:02 | 30,3 km | 30,28 km/u |
| 14-08-2011 | Amersfoort-Veenendaal-Scherpenzijl-Amersfoort | 01:38:55 | 48,4 km | 29,36 km/u |
| 12-08-2011 | woon werk | 01:01:34 | 30,3 km | 29,53 km/u |
| 11-08-2011 | woon werk | 01:02:32 | 30,3 km | 29,07 km/u |
| 10-08-2011 | woon werk | 01:04:16 | 31 km | 28,94 km/u |
| 09-08-2011 | woon werk | 01:00:44 | 30,3 km | 29,93 km/u |
| 08-08-2011 | woon werk | 01:02:00 | 30,2 km | 29,23 km/u |
| 04-08-2011 | Rondje veluwe | 03:10:14 | 90,1 km | 28,42 km/u |
| 25-07-2011 | Training | 01:43:01 | 48,7 km | 28,36 km/u |
| 19-07-2011 | Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten-Baarn-Soest-Ziest-Amersfoort | 02:07:55 | 59,2 km | 27,77 km/u |
| 14-07-2011 | woon werk | 01:05:33 | 29,7 km | 27,19 km/u |
| 13-07-2011 | woon werk | 01:05:06 | 30,1 km | 27,74 km/u |
| 12-07-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Stoutenberg-Amersfoort | 01:41:39 | 49,9 km | 29,45 km/u |
| 11-07-2011 | woon werk | 01:00:41 | 30,1 km | 29,76 km/u |
| 09-07-2011 | Amersfoort-leusden zuid-Austerlitz-Zeist-Soesterberg-Amersfoort | 01:13:21 | 35,7 km | 29,20 km/u |
| 08-07-2011 | woon werk | 01:00:49 | 30 km | 29,60 km/u |
| 07-07-2011 | woon werk | 01:02:51 | 30 km | 28,64 km/u |
| 06-07-2011 | woon werk | 01:02:27 | 29,7 km | 28,53 km/u |
| 05-07-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Stoutenberg-Amersfoort | 01:41:37 | 49,9 km | 29,46 km/u |
| 04-07-2011 | woon werk | 01:00:29 | 30,1 km | 29,86 km/u |
| 01-07-2011 | woon werk via Hoogland | 01:08:14 | 31,9 km | 28,05 km/u |
| 30-06-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Stoutenberg-Amersfoort | 01:39:19 | 50,2 km | 30,33 km/u |
| 29-06-2011 | woon werk | 01:00:18 | 29,9 km | 29,75 km/u |
| 28-06-2011 | woon werk | 01:02:55 | 29,8 km | 28,42 km/u |
| 27-06-2011 | woon werk | 01:03:29 | 30,1 km | 28,45 km/u |
| 23-06-2011 | woon werk | 01:01:14 | 30 km | 29,40 km/u |
| 22-06-2011 | woon werk | 01:03:56 | 30,1 km | 28,25 km/u |
| 21-06-2011 | woon werk | 01:01:45 | 30 km | 29,15 km/u |
| 20-06-2011 | woon werk via dierentuin- laan 1914 | 01:17:35 | 37 km | 28,61 km/u |
| 17-06-2011 | woon werk | 01:04:38 | 30,1 km | 27,94 km/u |
| 16-06-2011 | woon werk | 01:02:35 | 29,9 km | 28,67 km/u |
| 15-06-2011 | woon werk | 01:02:06 | 30,1 km | 29,08 km/u |
| 14-06-2011 | woon werk via Bunschoten-nijkerk-Hoevelaken-Stoutenberg-Amersfoort | 01:42:14 | 51,6 km | 30,28 km/u |
| 12-06-2011 | 1e pinksterdag | 01:25:33 | 42,4 km | 29,74 km/u |
| 09-06-2011 | woon werk | 01:02:43 | 30,1 km | 28,80 km/u |
| 06-06-2011 | woon werk | 01:02:17 | 30,1 km | 29,00 km/u |
| 01-06-2011 | woon werk | 01:05:15 | 30,1 km | 27,68 km/u |
| 31-05-2011 | woon werk | 01:01:57 | 30,1 km | 29,15 km/u |
| 10-05-2011 | woon werk | 01:08:00 | 30,1 km | 26,56 km/u |
| 09-05-2011 | woon werk | 01:00:00 | 30,1 km | 30,10 km/u |
| 06-05-2011 | woon werk | 01:05:00 | 30,1 km | 27,78 km/u |
| 05-05-2011 | woon werk via Hoogland | 01:08:00 | 33 km | 29,12 km/u |
| 04-05-2011 | woon werk | 01:03:00 | 30,1 km | 28,67 km/u |
| 03-05-2011 | woon werk | 01:03:00 | 30,1 km | 28,67 km/u |
| 28-04-2011 | woon werk | 01:04:00 | 30,1 km | 28,22 km/u |
| 27-04-2011 | woon werk | 01:04:00 | 30,1 km | 28,22 km/u |
| 26-04-2011 | woon werk | 00:29:00 | 14,9 km | 30,83 km/u |
| 24-04-2011 | woon werk | 01:05:00 | 31,8 km | 29,35 km/u |
