Profiel van R. Spatjens
Overzicht van alle fietsprestaties van R. Spatjens. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Fiets statistieken
Onderstaande tabel toont de tien snelste fietstijden, gesorteerd op snelheid.
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 14-04-2012 | 140412 | 00:54:29 | 29,94 km | 32,97 km/u |
| 19-05-2011 | 190511 | 01:01:02 | 32,42 km | 31,87 km/u |
| 09-05-2012 | 060512 | 00:55:57 | 29,48 km | 31,62 km/u |
| 22-07-2011 | 220711 | 00:59:58 | 31,4 km | 31,41 km/u |
| 13-06-2011 | 130111 | 00:58:51 | 30,64 km | 31,24 km/u |
| 11-09-2010 | Maasbracht-Roermond | 00:26:27 | 13,68 km | 31,03 km/u |
| 05-10-2011 | 051011 | 01:00:36 | 31,34 km | 31,03 km/u |
| 21-10-2011 | 161011 Roermond - Belfeld rondje | 01:18:28 | 40,31 km | 30,82 km/u |
| 29-07-2010 | Asselt - Rijkel - Beesel - Swalmen - Asselt | 00:49:05 | 25,15 km | 30,74 km/u |
| 11-05-2011 | 110511 | 01:03:39 | 32,45 km | 30,59 km/u |
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Fietstijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Fietstijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor koersen
| Er zijn nog geen wedstrijdtijden ingevoerd door deze gebruiker. |
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2012 | 230512 Rondjes Asselt - Mijnheerkens | 00:51:31 | 25,9 km | 30,16 km/u |
| 13-05-2012 | 130512 Roermond - Holtum | 01:35:27 | 45,9 km | 28,85 km/u |
| 09-05-2012 | 060512 | 00:55:57 | 29,48 km | 31,62 km/u |
| 06-05-2012 | 060512 | 01:03:15 | 29,62 km | 28,09 km/u |
| 03-05-2012 | 030512 | 02:06:34 | 57,37 km | 27,20 km/u |
| 28-04-2012 | 280412 | 01:56:08 | 54,47 km | 28,14 km/u |
| 22-04-2012 | 220412 Roermond - Maaseik - Roermond | 02:02:02 | 56,54 km | 27,80 km/u |
| 15-04-2012 | 150412 Roermond - Baarlo - Roermond | 02:05:32 | 59,13 km | 28,26 km/u |
| 14-04-2012 | 140412 | 00:54:29 | 29,94 km | 32,97 km/u |
| 08-04-2012 | 080412 Roermond - Holtum | 01:48:22 | 50,18 km | 27,78 km/u |
| 01-04-2012 | 010412 | 02:14:35 | 61,16 km | 27,26 km/u |
| 27-03-2012 | 270312 | 01:26:43 | 37,64 km | 26,05 km/u |
| 24-03-2012 | 240312 | 01:20:42 | 40,4 km | 30,04 km/u |
| 16-03-2012 | Roermond - Maastricht | 01:48:19 | 49,6 km | 27,47 km/u |
| 12-03-2012 | Roermond - Maastricht | 02:03:39 | 51,13 km | 24,81 km/u |
| 10-03-2012 | 100312 Urmond - Valkenburg | 02:14:41 | 58,76 km | 26,18 km/u |
| 03-03-2012 | 030312 | 02:18:43 | 63,58 km | 27,50 km/u |
| 25-02-2012 | 250212 | 01:46:00 | 47,41 km | 26,84 km/u |
| 12-02-2012 | 120212 MTB | 01:02:42 | 25,33 km | 24,24 km/u |
| 29-01-2012 | 290112 MTB | 01:25:09 | 31,33 km | 22,08 km/u |
| 22-01-2012 | 220112 | 01:47:10 | 48,38 km | 27,09 km/u |
| 15-01-2012 | 150112 | 01:40:06 | 46,75 km | 28,02 km/u |
| 24-12-2011 | 241211 Roermond - Sittard via Thorn | 01:39:32 | 45,41 km | 27,38 km/u |
| 18-12-2011 | 181211 | 01:11:06 | 32,92 km | 27,78 km/u |
| 11-12-2011 | 111211 | 01:10:55 | 35,07 km | 29,67 km/u |
| 04-12-2011 | 041211 | 01:30:06 | 41,58 km | 27,69 km/u |
| 20-11-2011 | 201111 | 01:40:05 | 44,61 km | 26,74 km/u |
| 13-11-2011 | 131111 25km Maas & Grensland + heen en terugweg | 02:41:40 | 58,86 km | 21,85 km/u |
| 06-11-2011 | 061111 | 01:34:59 | 46,28 km | 29,23 km/u |
| 29-10-2011 | 291011 Rondje Belfeld 2 | 01:23:05 | 40,37 km | 29,15 km/u |
| 21-10-2011 | 161011 Roermond - Belfeld rondje | 01:18:28 | 40,31 km | 30,82 km/u |
| 16-10-2011 | 161011 Roermond - Belfeld rondje | 01:19:21 | 40,37 km | 30,53 km/u |
| 09-10-2011 | 091011 | 01:21:55 | 40,53 km | 29,69 km/u |
| 05-10-2011 | 051011 | 01:00:36 | 31,34 km | 31,03 km/u |
| 30-09-2011 | 300911 | 01:10:23 | 32,99 km | 28,12 km/u |
| 25-09-2011 | 250911 | 01:03:58 | 31,85 km | 29,87 km/u |
| 18-09-2011 | 180911 Meinweg | 01:49:34 | 37,89 km | 20,75 km/u |
| 15-09-2011 | 150911 | 00:59:18 | 28,96 km | 29,30 km/u |
| 11-09-2011 | 091111 Swartbroek - Weert | 01:19:43 | 36,47 km | 27,45 km/u |
| 04-09-2011 | 040911 Krijtlandroute | 02:58:45 | 75,16 km | 25,23 km/u |
| 21-08-2011 | 210811 | 01:19:53 | 37,4 km | 28,09 km/u |
| 16-08-2011 | Beaune (F) 160811 | 01:21:21 | 35,5 km | 26,18 km/u |
| 14-08-2011 | Issoire (F) 140811 | 01:19:34 | 33,71 km | 25,42 km/u |
| 10-08-2011 | Meyrueis (F) 100811 | 02:51:58 | 72,59 km | 25,33 km/u |
| 06-08-2011 | le Puy-en-Velay (F) 060811 | 02:38:26 | 65,51 km | 24,81 km/u |
| 03-08-2011 | Clairvaux les Lacs (F) 030811 | 02:14:43 | 49,66 km | 22,12 km/u |
| 30-07-2011 | Ribeauvillé (F) 300711 | 00:46:44 | 21,68 km | 27,83 km/u |
| 26-07-2011 | 260711 | 01:05:36 | 31,47 km | 28,78 km/u |
| 24-07-2011 | 240711 | 01:03:42 | 32 km | 30,14 km/u |
| 22-07-2011 | 220711 | 00:59:58 | 31,4 km | 31,41 km/u |
| 17-07-2011 | 170711 | 01:00:48 | 29,23 km | 28,85 km/u |
| 15-07-2011 | 150711 Amstel Gold lus3 | 03:00:30 | 77,84 km | 25,88 km/u |
| 10-07-2011 | 100711 | 01:44:10 | 51,61 km | 29,73 km/u |
| 08-07-2011 | 080711 | 01:04:07 | 30,08 km | 28,15 km/u |
| 03-07-2011 | 030711 | 02:51:23 | 80,02 km | 28,01 km/u |
| 02-07-2011 | 020711 | 01:13:40 | 36,37 km | 29,62 km/u |
| 26-06-2011 | 260611 | 01:04:27 | 31,45 km | 29,27 km/u |
| 23-06-2011 | 230611 | 01:07:02 | 30,64 km | 27,43 km/u |
| 20-06-2011 | 200611 | 01:02:33 | 31,43 km | 30,14 km/u |
| 19-06-2011 | 190611 | 01:03:39 | 22,75 km | 21,44 km/u |
| 15-06-2011 | 150611 | 01:36:20 | 46,34 km | 28,86 km/u |
| 13-06-2011 | 130111 | 00:58:51 | 30,64 km | 31,24 km/u |
| 10-06-2011 | 100611 | 01:46:15 | 50,09 km | 28,29 km/u |
| 09-06-2011 | 090611 | 01:12:00 | 34,26 km | 28,55 km/u |
| 06-06-2011 | 060611 | 01:49:57 | 49,97 km | 27,27 km/u |
| 04-06-2011 | 040611 | 00:35:47 | 14,81 km | 24,84 km/u |
| 02-06-2011 | 020611 | 01:19:10 | 34,42 km | 26,09 km/u |
| 25-05-2011 | 250511 | 01:58:18 | 58,41 km | 29,63 km/u |
| 21-05-2011 | 210511 | 01:55:18 | 55,92 km | 29,10 km/u |
| 19-05-2011 | 190511 | 01:01:02 | 32,42 km | 31,87 km/u |
| 15-05-2011 | 150511 | 01:57:27 | 56,87 km | 29,05 km/u |
| 11-05-2011 | 110511 | 01:03:39 | 32,45 km | 30,59 km/u |
| 01-05-2011 | 010511 | 01:01:24 | 27,92 km | 27,28 km/u |
| 29-04-2011 | 290411 | 01:45:39 | 49,12 km | 27,90 km/u |
| 26-04-2011 | 260411_1 | 02:05:36 | 57,73 km | 27,58 km/u |
| 26-04-2011 | 260411_2 | 00:16:00 | 7,65 km | 28,69 km/u |
| 22-04-2011 | 220411 | 02:45:03 | 73,9 km | 26,86 km/u |
| 19-04-2011 | 190411 | 00:58:00 | 28 km | 28,97 km/u |
| 15-04-2011 | 150411 | 02:16:12 | 61,24 km | 26,98 km/u |
| 12-04-2011 | Roermond - Maastricht | 01:53:38 | 50,89 km | 26,87 km/u |
| 08-04-2011 | 080411 Maastricht-Roermond langs Maas | 02:03:39 | 56,34 km | 27,34 km/u |
| 06-04-2011 | Roermond - Maastricht | 02:09:08 | 50,9 km | 23,65 km/u |
| 02-04-2011 | 020411 met Rob | 01:55:23 | 45,37 km | 23,59 km/u |
| 31-03-2011 | 310311 | 00:56:31 | 25,85 km | 27,45 km/u |
| 28-03-2011 | 280311 | 00:42:40 | 21,24 km | 29,86 km/u |
| 26-03-2011 | 260311 | 01:59:28 | 58,8 km | 29,53 km/u |
| 24-03-2011 | 240211 | 01:02:16 | 30,03 km | 28,94 km/u |
| 19-03-2011 | 190311 Roermond-Sittard-Roermond | 02:06:32 | 62,09 km | 29,44 km/u |
| 17-03-2011 | 170311 | 00:39:58 | 19,67 km | 29,53 km/u |
| 12-03-2011 | Zuid-limburg 12-3-11 | 02:26:08 | 58,11 km | 23,86 km/u |
| 27-02-2011 | 27022011 | 01:15:09 | 32,26 km | 25,76 km/u |
| 20-02-2011 | 29922911 | 01:14:44 | 23,96 km | 19,24 km/u |
| 13-02-2011 | 13022011 | 01:34:48 | 33,96 km | 21,49 km/u |
| 06-02-2011 | 06022011 | 01:07:19 | 21,83 km | 19,46 km/u |
| 23-01-2011 | 23012011 | 01:16:34 | 33,75 km | 26,45 km/u |
| 16-01-2011 | 16012011 | 01:49:43 | 34,69 km | 18,97 km/u |
| 09-01-2011 | 9 jan 2011 | 01:43:16 | 30,73 km | 17,85 km/u |
| 02-01-2011 | 2 jan 2011 | 01:28:41 | 24,53 km | 16,60 km/u |
| 30-12-2010 | 30 dec 2010 | 00:40:17 | 13,42 km | 19,99 km/u |
| 12-12-2010 | 12 dec 2010 | 00:57:06 | 25,76 km | 27,07 km/u |
| 28-11-2010 | 28 nov 2010 | 00:11:49 | 5,42 km | 27,52 km/u |
| 20-11-2010 | 20 nov 2010 | 01:35:28 | 44,1 km | 27,72 km/u |
| 13-11-2010 | 13 nov 2010 | 01:30:55 | 41,05 km | 27,09 km/u |
| 07-11-2010 | 7 nov 2010 | 01:01:58 | 27,56 km | 26,69 km/u |
| 31-10-2010 | 31 okt 2010 | 01:02:20 | 28,08 km | 27,03 km/u |
| 24-10-2010 | 24 okt 2010 | 01:06:48 | 32,79 km | 29,45 km/u |
| 17-10-2010 | 17 okt 2010 | 01:17:31 | 35,12 km | 27,18 km/u |
| 10-10-2010 | 10 okt 2010 | 01:11:03 | 28,65 km | 24,19 km/u |
| 07-10-2010 | 7 okt 2010 | 00:53:45 | 25,08 km | 28,00 km/u |
| 04-10-2010 | 4 okt 2010 | 00:56:10 | 25,48 km | 27,22 km/u |
| 28-09-2010 | 28 sept 2010 | 01:01:28 | 28,81 km | 28,12 km/u |
| 26-09-2010 | 26-sept-2010 | 01:04:32 | 29,48 km | 27,41 km/u |
| 21-09-2010 | 21sept2010 | 00:40:13 | 18,45 km | 27,53 km/u |
| 18-09-2010 | 18-9-2010 | 00:56:50 | 27,17 km | 28,68 km/u |
| 11-09-2010 | Maasbracht-Roermond | 00:26:27 | 13,68 km | 31,03 km/u |
| 06-09-2010 | Asselt-Swalmen-Reuver-Beesel-Asselt | 00:53:49 | 25,59 km | 28,53 km/u |
| 12-08-2010 | Roermond - Maastricht | 01:46:51 | 51,21 km | 28,76 km/u |
| 07-08-2010 | Training | 02:33:10 | 45,7 km | 17,90 km/u |
| 03-08-2010 | Melick-Paarlo-Vlodrop-Boukoul | 01:11:27 | 35,69 km | 29,97 km/u |
| 31-07-2010 | Rondje Horn-Buggenum-veld-Horn | 00:53:44 | 27,15 km | 30,32 km/u |
| 29-07-2010 | Asselt - Rijkel - Beesel - Swalmen - Asselt | 00:49:05 | 25,15 km | 30,74 km/u |
| 25-07-2010 | Holtum - Roermond via Maasbracht | 00:55:28 | 27,61 km | 29,87 km/u |
| 19-07-2010 | Melick - Lerop - Asenray | 00:50:00 | 24,2 km | 29,04 km/u |
| 17-07-2010 | Training | 01:11:01 | 32,88 km | 27,78 km/u |
| 15-07-2010 | Training | 01:01:53 | 27,14 km | 26,31 km/u |
| 11-07-2010 | Roermond - Sittard | 01:01:31 | 28,66 km | 27,95 km/u |
| 05-07-2010 | rondje beesel-swalmen-beesel | 00:53:36 | 25,04 km | 28,03 km/u |
| 28-06-2010 | Asselt - Rijkel - Beesel - Swalmen - Asselt | 00:52:45 | 25,47 km | 28,97 km/u |
| 25-06-2010 | Horn - Mijnheerkens | 00:53:23 | 24,2 km | 27,20 km/u |
| 19-06-2010 | Roermond - Holtum | 00:59:16 | 22,78 km | 23,06 km/u |
| 23-05-2010 | Pey - Sittard - Pey | 03:04:15 | 40,91 km | 13,32 km/u |
